Groningen-Munster


                           CLASSEMENT DE L'EPREUVE
                                31 / 08 / 2001


Organisateur: Prowinn: Groningen-Munster
Nbre de km  : 200
Moyenne du vainqueur: 42.773

RANG DOSS. CODE UCI     NOM,Prénom               EQUIPE   TEMPS/ECART

   1   89  NED19660530  CORDES, Tom              PIE        4h40'33"
   2  108  GER19690825  POITSCHKE,Enrico         WIE        à 00"
   3   46  CZE19771024  PRECECHTEL, Michal       WUS        à 00"
   4   19  DEN19730813  SKELDE, Michael          FAK        à 00"
   5   29  GER19700720  WERNER, Juergen          NUR        à 00"
   6   69  NED19770527  VAN DE REEP, Andre       VWE        à 00"
   7  123  GER19800620  WEGMANN, Fabian          GIF        à 00"
   8  110  GER19780416  APPLER, Marco            WIE        à 00"
   9   98  USA19800327  FITZGERALD, Mark         USA        à 00"
  10   13  NED19720225  VAN SCHALEN, Paul        TCL        à 00"
  11  156  GER19751223  BARTKO, Robert           TEL        à 00"
  12   27  GER19681122  SIEVERS, Holger          NUR        à 00"
  13   43  GER19780630  HUDALLA, Jonas           WUS        à 00"
  14   62  DEN19720318  RASMUSSEN, Dennis        GLU        à 00"
  15   96  NED19791024  TER SCHURE, Vincent      PIE        à 00"
  16  157  GER19720310  GATES, Nick              TEL        à 00"
  17   83  NED19770417  BERKENBOSCH, Maint       MGI        à 00"
  18   21  DEN19740208  HANSEN, Jimmy            FAK        à 00"
  19   95  NED19750604  VAN MELIS, Angelo        PIE        à 00"
  20  159  GER19691120  PHILLIPS, J.             TEL        à 00"
  21   26  GER19780127  FÖRSTER, Robert          NUR        à 40"
  22  146  GER19790111  MÜLLER, Tobias           UNN        à 40"
  23   23  DEN19730219  ANDERSEN, Allen Bo       FAK        à 40"
  24   79  NED19810122  HELMINK, Jacco           TTT        à 40"
  25   39  FIN19780116  SALERMO, Mark            FRA        à 40"

laatste wijziging van deze pagina 2002/05/22 12:30
 © Theo Jurriens 2002