TIJDRIT KLEINE HEIN: NIEUWELINGEN

Plaats Rugnr Naam Woonplaats Tijd
01 76 S. Zijlstra Bergum 2.10.51
02 73 W. Stroetinga Oosterwolde 2.14.39
03 104 J. Horck Enschede 2.18.06
04 74 G. Rosema Fochteloo 2.18.72
05 87 J. v/d Wal Alkmaar 2.19.15
06 49 F. Zonder Hengelo 2.19.32
07 6 F. Wierstra Bergum 2.19.47
08 68 T. van Dulmen Didam 2.19.52
09 90 A. Timmer Gramsbergen 2.20.12
10 11 K. Schutte Zwolle 2.20.98
11 85 J. Kregel Sappemeer 2.21.21
12 20 J. Verschoor Terwispel 2.21.36
13 99 M. de Jonge Oldenzaal 2.21.60
14 70 W. de Groot Hillegom 2.22.00
15 17 H. v Nuil Appelscha 2.22.03
16 71 P. Konijnenburg Ridderkerk 2.22.31
17 80 J. Kelder Holtheme 2.22.77
18 67 E. de Vegt Ureterp 2.23.75
19 95 B. Broekhuis Almelo 2.24.12
20 78 M. Wallink Heino 2.24.28
21 84 R. Stenekes Almere 2.24.43
22 77 D. Dijkstra Sleen 2.24.87
23 101 B. Boenders Hengelo 2.25.18
24 10 R. Bode Sassenheim 2.25.34
25 4 R. van der Laar Giessenburg 2.25.39
26 83 W. Botman Markenbinnen 2.25.94
27 43 D. Rijntjes Rijswijk 2.26.33
28 8 R. Brinkhuis Duiven 2.26.58
29 33 M. Brok Nijverdal 2.26.30
30 66 F. Vos De Wilp 2.26.67
31 98 D. de Jonge Oldenzaal 2.27.05
32 96 R. Euren Nijverdal 2.27.26
33 16 M. Slim Nw Amsterdam 2.27.32
34 37 F. Bekkers Bredevoort 2.27.40
35 9 J. Buist Assen 2.27.98
36 93 W. te Wierik Almelo 2.28.27
37 79 R. Schoenaker Olst 2.28.35
38 92 N. Nekkers Almelo 2.28.39
39 86 J. Erkelens Veendam 2.28.74
40 14 R. Badoux Rijswijk 2.28.79
41 94 M. Boomkamp Aalten 2.28.81
42 88 S. Brok Nijverdal 2.29.13
43 81 J. Dozeman Hoogeveen 2.29.28
44 12 L. Konings Voorburg 2.29.50
45 75 F. van Dongen Dongen 2.30.11
46 29 T. Bekkering Muntendam 2.30.51
47 91 J. Luisman Bargentheim 2.30.85
48 3 F. Wallaard Noordenbos 2.30.98
49 27 H. Everts Assen 2.31.06
50 36 R. Gesink Varsseveld 2.31.08
51 105 2.31.45
52 22 J. Bisschop Pesse 2.31.57
53 69 A. Lindeman Assen 2.31.63
54 42 G. Hooiveld Borger 2.31.90
55 18 J. Moek Assen 2.32.08
56 28 P. Timmer Gasselte 2.32.34
57 100 Lammertink Almelo 2.32.49
58 24 R. Groenewold Raalte 2.32.79
59 35 G. Kleinjan Nijverdal 2.33.10
60 39 A. Naber Nw Weerdinge 2.33.23
61 82 R. Rol Broek op Langedijk 2.33.45
62 50 K. Lagestraa 2.33.50
63 23 R. Bleuming Hoogeveen 2.33.60
64 34 J. Poppe Nijverdal 2.33.68
65 7 M. v/d Linde Ruinen 2.33.75
66 26 M. Mersman Nieuw Buinen 2.33.78
67 63 D. v/d Breggen Hasselt 2.34.44
68 72 Bovenlander Zoetermeer 2.34.68
69 40 M. Horst Emmen 2.35.27
70 38 G. Westenberg Nijverdal 2.35.35
71 5 C. van Ooijen Giessenburg 2.36.70
72 41 M. v/d Keur Emmen 2.37.04
73 13 S. Freije Zoetermeer 2.37.37
74 21 E. Knapper Hoogeveen 2.37.41
75 97 A. Drost Ysselmuiden 2.37.72
76 2 J. Beumer Smilde 2.37.72
77 64 G. Oude Weernink Almelo 2.37.94
78 103 R. Fransen Saasveld 2.38.19
79 45 A. Mout Rolde 2.38.24
80 31 Brugemann Assendelft 2.38.38
81 102 M. Sleiderink Oldenzaal 2.39.21
82 89 M. Boeve Nijverdal 2.40.34
83 47 W. Beernink Oldenzaal 2.40.40
84 44 R. Zwijnenburg Haarle 2.40.66
85 65 V. de Graaf Rotterdam 2.40.92
86 48 F. Zonder Hengelo 2.41.48
87 46 D. Spijker Kampen 2.41.83
88 25 H. Kappert Raalte 2.41.88
89 19 N. Bastemeijer Assen 2.43.04
90 1 A. Haanstra Waskemeer 2.44.25
91 106 2.45.40
92 15 R. Panneman Rijswijk 2.48.56
93 30 J. Wielen Groningen 2.50.42
94 32 G. Jansen Hoogeveen 2.51.48

laatste wijziging van deze pagina 2002/05/22 12:30 © Theo Jurriens 2002