| Jongens en meisjes t/m 10 jaar | ||||
| 1 | 9 | Bas Veen | Tuk | |
| 2 | 10 | Bart Barkhuis | Norg | |
| 3 | 8 | Jeroen Hartkamp | Havelte | |
| 4 | 7 | Yvonne Kuiper | Den Ham | (eerste meisje) |
| 5 | 15 | Maarten Rechterschot | Nieuw Heeten | |
| 6 | 13 | Sander Brand | Havelte | |
| 7 | 14 | Alex Kuiper | Steenwijk | |
| 8 | 6 | Lex Boshuizen | Lemele | |
| 9 | 12 | Luiz Antonia de Nekker | Steggerda | |
| 10 | 11 | Peter Barkhuis | Norg | |
| Uitslag Jongens en meisjes 11 en 12 jarigen | ||||
| 1 | 156 | Jelmer Jubbega | Havelte | |
| 2 | 162 | Martijn Roelfsema | Borger | |
| 3 | 155 | Erik Groen | Tuk | |
| 4 | 152 | Jelmer Hulsink | Lemerlerveld | |
| 5 | 159 | Rick Gerritsen | Westdorp | |
| 6 | 161 | Bas Iderdenrijk | Borger | |
| 7 | 151 | Kopen Boshuizen | Lemele | |
| 8 | 166 | Iain Uiterwijk Winkel | Havelte | |
| 9 | 153 | Peter Scholman | Lemerlerveld | |
| 10 | 154 | Henri Klein Lugtenbeld | Lemelerveld | |
| 11 | 163 | Jelte Schiphorst | Luttenberg | |
| 12 | 160 | Frank Boer | Borger | |
| 13 | 158 | Christiaan Bosch | Luttenberg | |
| 14 | 157 | Wouter Bannink | Luttenberg | |
| 15 | 165 | Han van Breen | Luttenberg | |
| 16 | 167 | Bas Horstink | Groningen | |
| 17 | 164 | Laurie Meijer | Havelte | (eerste meisje). |
| Uitslag Jongens en meisjes 13 en 14 jarigen. | ||||
| 1 | 110 | Harm Jan van Rosmalen | Tuk | |
| 2 | 116 | Cyriel Vree Egberts | Luttenberg | |
| 3 | 109 | Maarten van Brussel | Havelte | |
| 4 | 106 | Stefan Kuijer | Ruinen | |
| 5 | 114 | M. Hoogwerf | Steenwijk | |
| 6 | 105 | Lisette Rensen | Hellendoorn | (eerste meisje) |
| 7 | 113 | ? | ||
| 8 | 112 | Bauke Boschma | Steenwijk | |
| 9 | 118 | Jack Liang | Lemerlerveld | |
| 10 | 103 | Jeroen Wessel | Lemerlerveld | |
| 11 | 102 | Patrick Bouwhuis | Lemerlerveld | |
| 12 | 104 | Mike Wispel | Lemerlerveld | |
| 13 | 117 | Bouke Schiphorst | Luttenberg | |
| 14 | 115 | Stefan Alferink | Luttenberg | |
| Uitslag Nieuwelingen Jongen en meisjes van 15 en 16 jaar. | ||||
| 1 | 205 | Bjron Leerkes | Apeldoorn | |
| 2 | 213 | Hans Bruggeman | Gorssel | |
| 3 | 203 | Bas Vis | Steenwijk | |
| 4 | 206 | Maarten Krommendijk | Peize | |
| 5 | 219 | Marien Walkink | Heino | (1 ste dame) |
| 6 | 201 | Martijn Blink | Lemerlerveld | |
| 7 | 207 | Erik Roelfsema | Borger | |
| 8 | 208 | Dave Jansman | Raalte | |
| 9 | 210 | Wieger Riphagen | Olst | |
| 10 | 204 | Marit van Rossum | Apeldoorn | (2e dame) |
| 11 | 218 | Huub Kappert | Raalte | |
| 12 | 209 | Peter Talen | Lemerlerveld | |
| 13 | 217 | Jeroen Veldhuis | Raalte | |
| 14 | 216 | Loes Markerink | Raalte | (3 de dame) |
| 15 | 202 | Karin Groen | Tuk | (4 de dame) |
| 16 | 211 | Ingrid Boscha | Tuk | (5 de dame) |
| 17 | 214 | Maaike Hofstede | Raalte | (6 de dame) |
| Totaal Uitslag Heren licentiehouders en niet licentiehouder (+ enkele dame). | ||||
| 1 | 18 | Arie de Jong | Oosterwolde | |
| 2 | 43 | Jos Boonstra | Peize | |
| 3 | 50 | Gerrit de Vries | Zwolle | |
| 4 | 47 | Onno Reijnhout | Norg | |
| 5 | 30 | Jelmer Pietersma | Dwingeloo | |
| 6 | 64 | Jack Farnholt | Zuidveen | |
| 7 | 34 | Maurice van der Veen | Meppel | |
| 8 | 33 | René Gaastra | Steenwijk | |
| 9 | 55 | Simon Apperloo | Noordwijk | |
| 10 | 45 | R.v.d. Hel | Apeldoorn | |
| 11 | 73 | Martijn Achtereekte | Apeldoorn | |
| 12 | 20 | Arnout Mensink | Nijverdal | |
| 13 | 26 | Marthijs Jansen | Heeten | |
| 14 | 52 | Anton Nijhuis | Oldenzaal | |
| 15 | 28 | Fred Exterkate | Wijhe | |
| 16 | 2 | Alwin Kuiper | Den Ham | |
| 17 | 42 | Jos Westra | Nieuw Roden | |
| 18 | 71 | Richard Hoekstra | Leek | |
| 19 | 39 | Maurice Smeenk | Havelte | |
| 20 | 51 | Tom Hoekman | Oldenzaal | |
| 21 | 19 | Wilco Schuurs | Hellendoorn | |
| 22 | 63 | Wout van der Vegt | Giethoorn | |
| 23 | 46 | Jasper Wiersma | Hoenderloo | |
| 24 | 23 | Rick van Leuzen | Nieuwleusen | |
| 25 | 4 | Marcel Rensen | Hellendoorn | |
| 26 | 29 | Djurre Pietersma | Dwingeloo | |
| 27 | 25 | Gert Stappenbelt | Appeldoorn | |
| 28 | 62 | Johan Dolstra | Oldemarkt | |
| 29 | 8 | Jeroen Brands | Bergtenheim | |
| 30 | 70 | Johan Wagenaar | Epe | |
| 31 | 7 | Almar Mager | Dedemsvaart | |
| 32 | 31 | Herbert van Brussel | Havelte | |
| 33 | 54 | Ruud Bosscha | Tuk | |
| 34 | 27 | Roy Hullegie | Heeten | |
| 35 | 53 | Arjan Mos | Havelte | |
| 36 | 38 | Johannes de Nekker | Steggerda | |
| 37 | 65 | Gerard hemmink | Nijverdal | |
| 38 | 68 | Frank Freriks | Raalte | |
| 39 | 16 | Wim Reins | Holten | |
| 40 | 67 | Michael Grevenerberg | Gorssel | |
| 41 | 10 | Roy Kerkdijk | Hellendoorn | |
| 42 | 12 | Bas Witjes | Raalte | |
| 43 | 57 | Mark Eijkelkamp | Groningen | |
| 44 | 36 | Jans Roessien | Sappemeer | |
| 45 | 3 | Jan Kuiper | Den Ham | |
| 46 | 60 | Han Hollander | Hattemerbroek | |
| 47 | 21 | Sebastiaan gaus | Laag Zuthem | |
| 48 | 72 | Robert Droen | Leek | |
| 49 | 61 | R. Roordink | Wezep | |
| 50 | 59 | Rico van Dijk | Heerde | |
| 51 | 69 | Niels Nijland | Deventer | |
| 52 | 74 | Annemieke van Loon | Veenendaal | 1e dame licentie |
| 53 | 35 | Dewi Bakker | Groningen | |
| 54 | 13 | Piet van de Velde | Zwolle | |
| 55 | 40 | Pierre Noiret | Wageningen | |
| 56 | 37 | J.G. van Duinen | Sappemeer | |
| 57 | 48 | Djago Ambrawo | Deventer | |
| Uitslag voor niet licentiehouders. | ||||
| 1 | 163 | Andre ten Veen | Onna | |
| 2 | 148 | ... de Nijs | Ruinen | |
| 3 | 100 | Hoite Cannegieter | Lemelerveld | |
| 4 | 127 | Edwin Stappenbelt | Ommen | |
| 5 | 114 | Erik Reimert | Lemerlerveld | |
| 6 | 153 | Aaldert Hooijer | Ruinen | |
| 7 | 103 | Dinan Broekhuis | Lemele | |
| 8 | 149 | Henk Bonen | Ruinen | |
| 9 | 182 | Erik Burink | Heeten | |
| 10 | 137 | A.J. van der Hoek | Nieuwleusen | |
| 11 | 106 | Erik Pool | Ruinerwold | |
| 12 | 162 | Peter Flinkert | Nijeveen | |
| 13 | 131 | Marco van Amersfoort | Epe | |
| 14 | 179 | Harrie Koershuis | Dalfsen | |
| 15 | 141 | Richard Eikens | Klazinaveen | |
| 16 | 159 | Marc Worner | Vroomshoop | |
| 17 | 138 | A.B. van de Kolk | Nieuwleusen | |
| 18 | 150 | Wouter Bos | Dalfsen | |
| 19 | 139 | M. Stoeten | Nieuwleusen | |
| 20 | 120 | Bertiel Hoekerswever | Lemele | |
| 21 | 117 | Albert ten Broeke | Luttenberg | |
| 22 | 185 | F. Reinhard | Veenendaal | |
| 23 | 115 | Richard Boonen | Balkbrug | |
| 24 | 132 | Jan van Beek | Putten | |
| 25 | 184 | Jan Hendrik Elzinga | Opende | |
| 26 | 144 | Douwe Weima | Zwolle | |
| 27 | 176 | G. Vledder | Steenwijk | |
| 28 | 165 | Roelof Prikken | Havelte | |
| 29 | 119 | Robert Stappenbelt | Ommen | |
| 30 | 180 | W. van leer | IJhorst | |
| 31 | 161 | Gerard Horstink | Groningen | |
| 32 | 101 | Henk Kerkdijk | Hellendoorn | |
| 33 | 121 | Henri Olthof | Hellendoorn | |
| 34 | 171 | Alfred Hogenesch | De Wijk | |
| 35 | 177 | K. Haverkamp | Steenwijk | |
| 36 | 123 | Albert Wunnink | Lemerlerveld | |
| 37 | 188 | Robert Stummel | Meppel | |
| 38 | 133 | J. Docter | Wapenveld | |
| 39 | 156 | Bertijn Brijder | Heerenveen | |
| 40 | 118 | Jan Snel | Wijhe | |
| 41 | 140 | Wilfred Hemme | Oranjedorp | |
| 42 | 105 | Gerrit Boezelman | Lemele | |
| 43 | 167 | Mik Bosman | Heeten | |
| 44 | 147 | Andre Sasbrink | Nijverdal | |
| 45 | 125 | Patricia Schuurs | Lemerlerveld | (1 ste dame niet lic.) |
| 46 | 157 | Bennie Willems | Oosterwolde | |
| 47 | 152 | Aaldert Hooijer | Ruinen | |
| 48 | 122 | Johnny Roelofs | Hellendoorn | |
| 49 | 113 | Hans Bouwhuis | Lemerlerveld | |
| 50 | 158 | Carl Klein | Zwolle | |
| 51 | 107 | Gert Gruppen | Den Ham | |
| 52 | 109 | Jan Boshuizen | Hardenberg | |
| 53 | 116 | Wouter Schuurs | Hellendoorn | |
| 54 | 134 | Jenne Buist | Assen | |
| 55 | 124 | Ep Bouwhuis | Lemerlerveld | |
| 56 | 173 | Kees Timmerman | Den Ham | |
| 57 | 104 | Frits Hoekerswever | Lemele | |
| 58 | 174 | T. Terpstra | Harderwijk | |
| 59 | 151 | Frank Huisman | Lemerlerveld | |
| 60 | 112 | Robin Podde | Den Ham | |
| 61 | 160 | Kevin Weevers | Almelo | |
| 62 | 170 | Alfons Hogenesch | De Wijk | |
| 63 | 136 | L. Koops | Assen | |
| 64 | 102 | Sander Hoekerswever | Lemele | |
| 65 | 129 | ....Steunenberg | Markelo | |
| 66 | 164 | ... Van Dalen | Heino | |
| 67 | 178 | T. Weijdema | Steenwijk | |
laatste wijziging van deze pagina 2002/05/22 12:30 © Theo Jurriens 2002