Novilon Ronde van Drenthe
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
13 / 04 / 2002
Organisateur: Ronde van Drenthe
Nbre de km : 134.7
Moyenne du vainqueur: 38.495
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom EQUIPE TEMPS/ECART
1 2 NED19700322 VAN MOORSEL, Leontien FAR 3h29'57"
2 196 NED19760825 BELTMAN, Chantal à 00"
3 102 GER19710630 HENNES, Tanja NUR à 00"
4 142 CAN19750310 BESSETTE, Lyne SAW à 01"
5 3 NED19750926 MELCHERS, Mirjam FAR à 04"
6 134 NED19790806 BOSMAN, Andrea POW à 34"
7 82 NED19820531 SPIJKERMAN, Bertine NED à 37"
8 161 NED19721221 MANSVELD, Debby VLL à 37"
9 72 GBR19680129 CAVILL, Joanne GBR à 37"
10 81 NED19810905 VAN DER HELM, Esther NED à 37"
11 86 NED19831019 VISSER, Adrie NED à 37"
12 84 NED19830119 VAN DONGEN, Minke NED à 37"
13 138 NED19720714 MOS, Christine POW à 37"
14 163 BEL19691231 VIJVER, Heidi van de VLL à 37"
15 162 NED19790108 VAN MELIS, Mirella VLL à 37"
16 4 NED19780310 GRIMBERG, Arenda FAR à 37"
17 32 DEN19720402 OLSEN, Rikkej DEN à 37"
18 16 NED19810914 SLIKKER, Caroline BEM à 37"
19 77 GBR19730401 THOMAS, Susan GBR à 37"
20 208 NED19810303 VAN ESSEN, Sharon GRW à 37"
21 75 GBR19770414 SEARS, Melanie GBR à 37"
22 76 GBR19730401 HEAL, Rachel GBR à 37"
23 71 GBR19671123 CARTER, Susan GBR à 37"
24 164 BEL19730212 VONCKX, Vanja VLL à 37"
25 156 NOR19700915 VALEN, Monica SPO à 37"
26 49 GER19820122 BAHLER, Liane BRD à 37"
27 133 NED19710204 BRUNEN, Yvonne POW à 37"
28 85 NED19820825 GROENVELD, Josephine NED à 37"
29 119 AUS19820518 BATES, Kate OND à 37"
30 192 GBR19730507 NEWSTEAD, Frances à 37"
31 136 SWE19810306 ANDREASSON, Veronica POW à 37"
32 36 DEN19831031 SCHMIDT, Sanne DEN à 37"
33 47 GER19750828 WIXHMANN, Anke BRD à 37"
34 8 NED19730125 VINK, Elsbeth FAR à 37"
35 197 NED19780405 BELTMAN, Ghita à 37"
36 88 NED19820930 WALLAARD, Jaccolien NED à 37"
37 93 NED19770311 ELEMANS, Saskia NEC à 37"
38 131 ITA19680826 CAPPELLOTTO, Allessandra POW à 37"
39 87 NED19810923 HASSINK, Areke NED à 37"
40 143 USA19700619 BRUCKNER, Kimberley SAW à 37"
41 7 NED19760405 VAN DER ZEE, Anouska FAR à 37"
42 144 FRA19710120 MARSAL, Catherine SAW à 37"
43 155 FIN19750502 SUNDSTEDT, Pia SPO à 37"
44 118 NED19780517 BRAS, Martine OND à 37"
45 135 NED19730630 DORLAND, Corine POW à 37"
46 137 NED19831031 KOEDOODER, Vera POW à 4'44"
47 41 GER19800923 BREUER, Clarissa BRD à 4'44"
48 117 NED19801127 GUNNEWIJK, Loes OND à 4'44"
49 113 NED19730502 ROMME-V. SCHEPPINGEN,Mar OND à 4'44"
50 112 NED19801113 SIJM, Afke OND à 4'44"
51 132 ITA19780131 BELVDERESI, Tania POW à 6'29"
52 14 NED19820930 MULDERS, Catharina BEM à 6'29"
53 83 NED19830602 V/D WIEL, Frederika NED à 6'29"
54 126 RUS19781206 POTAPOVA, Alena RUS à 6'29"
55 92 NED19760820 DOEDEE, Baukje NEC à 6'29"
56 111 NED19770320 VOS, Janneke OND à 6'29"
57 22 NED19810410 FRANCISSEN, Abke BRA à 6'29"
58 116 NED19820311 VAN HAASTERT, Corrien OND à 6'29"
59 12 NED19750531 KRAMP, Wendie BEM à 6'29"
Nombre de partantes: 140
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 81