40ste Ronde van Drenthe
CLASSEMENT DE L'EPREUVE
13 / 04 / 2002
Organisateur: Ronde van Drenthe
Nbre de km : 204.1
Moyenne du vainqueur: 39.421
RANG DOSS. CODE UCI NOM,Prénom EQUIPE TEMPS/ECART
1 25 NED19671005 KEMNA, Rudie BBT 5h10'39"
2 19 BEL19700304 DE SMET, Andy PAL à 06"
3 8 NED19770922 VLIJM, Mark AXA à 06"
4 28 NED19730521 REINERINK, Rik BBT à 08"
5 75 DEN19780112 NIELSEN, Jacob GLU à 10"
6 24 NED19750624 VAN DER VEN, Remco BBT à 53"
7 87 POL19680222 STAFIEJ, Kazimierz MRO à 53"
8 143 SLO19730110 SVIBEN, Sasa NUR à 53"
9 167 GER19760623 SZONN, Heiko RAB à 57"
10 29 NED19730809 HIEMSTRA, Bert BBT à 1'12"
11 45 DEN19750119 RASMUSSEN, Jacob Moe FAK à 1'12"
12 27 NED19770629 LÖWIK, Gerben BBT à 1'16"
13 1 NED19710911 LUPPES, Marcel AXA à 1'20"
14 194 ITA19760628 CADAMURO, Simone NAR à 1'20"
15 2 NED19760306 CORNELISSEN, Bjorn AXA à 1'20"
16 116 NED19821104 GILING, Bas NED à 1'20"
17 114 NED19800723 LENFERINK, Maarten NED à 1'20"
18 56 BEL19790305 VANSTRAELEN, Stijn RDM à 1'20"
19 37 NED19790111 VAN DER PLUIJM, Marvin BSP à 1'20"
20 55 BEL19780723 INDEKEU, Nico RDM à 1'20"
21 68 NED19691108 VAN STEEN, Martin VHG à 1'20"
22 163 NED19790419 MUTSAARS, Ronald RAB à 1'20"
23 35 NED19771109 V.D. BURG, Germ BSP à 1'20"
24 12 BEL19790117 BAYENS, Danny PAL à 1'20"
25 115 NED19810212 HUTTEN, Luuc NED à 1'20"
26 5 NED19770721 LUCASSEN, Jos AXA à 1'20"
27 18 BEL19700807 DE MEESTER, Hans PAL à 1'20"
28 139 ITA19770524 CAMPONOGARA, Siro NVR à 1'20"
29 121 SUI19810318 CANCELLARA, Fabian MQS à 1'20"
30 111 NED19790705 BOS, Marco NED à 1'20"
31 26 NED19680806 VOSKAMP, Bart BBT à 1'20"
32 132 AUS19751107 LEAPER, Tom NVR à 1'20"
33 43 DEN19730813 SKELDE, Michael FAK à 1'20"
34 4 NED19750401 VAN ELVEN, Daniël AXA à 1'20"
35 47 DEN19730219 ANDRESEN, Allan Bo FAK à 1'20"
36 16 BEL19690210 LEYSEN, Bart PAL à 1'39"
37 66 NED19650118 TALEN, John VHG à 1'39"
38 42 NOR19750209 ARVESEN, Kurt Asle FAK à 4'54"
39 112 NED19810425 KORNEGOOR, Arne NED à 8'51"
40 118 NED19800928 ZONNEVELD, Thijs NED à 8'51"
41 58 BEL19740118 ROODHOOFT, Christoph RDM à 8'51"
42 165 NED19811103 TRAKSEL, Bobby RAB à 8'51"
43 188 CZE19700410 TRKAL, Frantisek WUS à 8'51"
44 146 GER19700720 WERNER, Juergen NUR à 8'51"
45 52 NED19730212 ENGELS, Marco RDM à 8'51"
46 63 NED19760505 JEURISSEN, Cees VHG à 8'51"
47 3 NED19741219 DUNNING, Edwin AXA à 8'51"
48 136 IRL19760508 POWER, Carian NVR à 8'51"
49 90 POL19771223 WADECKI, Adam MRO à 8'51"
50 162 NED19770512 DUIJN, Marcel RAB à 8'51"
51 64 NED19751129 LUST, Martijn VHG à 8'51"
52 191 EST19720522 AUG, Andrus NAR à 8'51"
53 113 NED19810418 KROL, Bastiaan NED à 8'51"
54 123 AUS19800727 DAVIS, Allen MQS à 8'51"
Nombre de partantes: 148
Arrivées hors délais: 0
Abandons: 94