Ronde van Erm21 september 2002 |
||
| Elite/Neo-Amateurs | ||
| 1 | Marcel Luppes | Hoogeveen |
| 2 | Henry v/d Weerd | Kampen |
| 3 | Germ v/d Burg | Nijland |
| 4 | Johan Dalstra | Buitenpost |
| 5 | Edwin Veen | Westerlee |
| 6 | Herman Sinnigen | Papenburg |
| 7 | Marcel Nagengast | Hoogeveen |
| 8 | Tim Hiemstra | Rottevalle |
| 9 | Bas Waayer | Langeveen |
| 10 | Andries Bosma | Amsterdam |
| 11 | Jan Hendrik Westra | Molenend |
| 12 | Edwin Dunning | Hoogeveen |
| 13 | Jan Willem Joling | Nieuwlande |
| 14 | Aloys van Duuren | Hoogeveen |
| 15 | Gerard van Dijk | Roden |
| 16 | Anne Knol | Emmen |
| 17 | Cristoph Haxsen | Peize |
| 18 | Gerben Nijmeijer | Oldenzaal |
| 19 | Jacob Ekema | Veendam |
| 20 | Jeroen Akkerman | Almere |
laatste wijziging van deze pagina 2002/09/22 04:46 © Theo Jurriens 2002