| Elite/Neo-amateurs | ||
| 1 | Herman Steensma | Surhuisterveen |
| 2 | Adriaan Helmantel | Westeremden |
| 3 | Tim Hiemstra | Drachten |
| 4 | Frank Luikens | Tynaarlo |
| 5 | Richard Rijkens | Harkstede |
| 6 | Allard Engels | Emmen |
| 7 | Edwin Veen | Westerlee |
| 8 | Niels Eriks | Anna Paulowna |
| 9 | Edward Smit | Een |
| 10 | Andries Hoekstra | Drogeham |
| 11 | Pim v/d Berg | Emmen |
| 12 | Gerard Windhouwer | Oostzaan |
| 13 | Johan Dalstra | Buitenpost |
| 14 | Harry Witterholt | Grijpskerk |
| 15 | Daniel Niezink | Groningen |
| 16 | Atze Dijkhuis | Eelde |
| 17 | Nico Wierstra | Marssum |
| 18 | Bas de Lange | Ommen |
| 19 | Wim Steverink | Huissen |
| 20 | Mathijs Groeneveld | Groningen |
Sportklasse A
| 1 | Tonnie Teuben | Heerenveen |
| 2 | Rene v/d Meulen | Heerenveen |
| 3 | Kees v/d Akker | Akkrum |
| 4 | Riemer Bosma | Haulerwijk |
| 5 | Marko Soer | de Wijk |
| 6 | Marco Bergman | Groningen |
| 7 | Jan Bakker | Schuinesloot |
| 8 | Henk Wolthuis | Bovensmilde |
| 9 | Johan Dussel | Eelde |
| 10 | Nathan Lootsma | Leeuwarden |
| 11 | Erik Jan Thalen | Tolbert |
| 12 | Patrick Verhoeven | Stadskanaal |
| 13 | Niels Bergman | Groningen |
| 14 | Gerwin v/d Vegte | Mastenbroek |
| 15 | Wilco Spoelman | Koudum |
| 16 | Paul Boswijn | |
| 17 | Oscar Dorrestijn | Groningen |
| 18 | Sjaak Eijgenhuijsen | Leeuwarden |
| 19 | Dirk Jan Holwerda | Leeuwarden |
| 20 | Henny Dieterman | Blijham |
laatste wijziging van deze pagina 2002/06/01 19:39 © Theo Jurriens 2002