| 1 | NED19860514 | Jelle Kooistra | 18 | 4172 | Warga | |
| 2 | NED19860729 | Adriaan Mout | 26 | 4242 | Rolde | |
| 3 | NED19860613 | Martin Slim | 31 | 4013 | Nieuw Amsterdam | |
| 4 | NED19860406 | Arent Naber | 28 | 4157 | Nieuw Weerdinge | |
| 5 | NED19860121 | Caspar Mylius | 27 | 4173 | Leeuwarden | |
| 6 | NED19860308 | Frank Wierstra | 37 | 4203 | Bergum | |
| 7 | NED | Rick Mostert | 25 | 4239 | Borger | |
| 8 | NED19860225 | Menno Horst | 16 | 4155 | Emmen | |
| 9 | NED19860805 | Jeffrey Buist | 6 | 4238 | Assen | |
| 10 | NED19860425 | Hidde van Nuil | 29 | 4385 | Appelscha | |
| 11 | NED | Jelle Bischop | 7 | 4063 | Pesse | |
| 12 | NED19860806 | Jochem Verschoor | 35 | 4254 | Terwispel | |
| 13 | NED19870619 | Gijs-Jan Tjapkes | 32 | 4221 | Nieuwe Pekela | |
| 14 | NED19860508 | Thomas Bekkering | 3 | 4267 | Muntendam | |
| 15 | NED19860228 | Danny van der Weg | 41 | 4276 | Haule | |
| 16 | NED19861024 | Niels Bastemeijer | 1 | 4112 | Assen | |
| 17 | NED19860423 | Sven Kramer | 20 | 4436 | Ouderschoot | |
| 18 | NED19860714 | Fokke Postma | 30 | 4294 | Drachtster-Compagnie | |
| 19 | NED19870119 | Emiel Lubbers | 23 | 4115 | Gieten | |
| 20 | NED19860225 | Jeroen Mersman | 24 | 4268 | Nieuw-Buinen | |
| 21 | NED19860601 | Ruud Fransen | 11 | 4156 | Nw. Weerdinge | |
| 22 | NED19861215 | Hans Everts | 10 | 4113 | Assen | |
| 23 | NED19861008 | Wietse Hamstra | 14 | 4382 | Buitenpost | |
| 24 | NED19860530 | Johan Moek | 40 | 4241 | Assen | |
| 25 | NED19860305 | Paul Timmer | 33 | 4007 | Gasselte | |
| 26 | NED19860606 | Germen Hooiveld | 15 | 4376 | Borger | |
| 27 | NED19860516 | Jacob-Jan van der Wielen | 38 | 4322 | Groningen | |
| 28 | NED19860708 | Raymon Bleuming | 4 | 4159 | Hoogeveen | |
| 29 | NED | Bjorn Beenes | 2 | 4328 | Onderdendam | |
| 30 | NED19860318 | Erwin Knapper | 21 | 4247 | Hoogeveen | |
| 31 | NED19860602 | Alle Haanstra | 12 | 4240 | Waskemeer |
laatste wijziging van deze pagina 2002/05/24 21:17 © Theo Jurriens 2002