DAGUITSLAG DK NOORD 2002 VETERANEN KORNHORN, 30 MEI 2002

1 NED19580124 Hindrik Kooistra 99 14028 Warga 00:26:47.690
2 NED19470203 Jan Brander 96 16176 Beetsterzwaag 00:27:22.850
3 NED19441213 Klaas Stobbe 100 16618 De Wilp 00:28:39.260
4 NED Weit Heuker 76 16345 Leek 00:29:31.120
5 NED19521212 Jan Zuiderveen 104 16516 Zuidbroek 00:29:31.370
6 NED19570215 Rienk de Vries 102 16646 Hurdegarijp 00:29:41.630
7 NED19500120 Jan de Boer 95 16575 Hardegarijp 00:30:37.670
8 NED19530325 Ren‚ van Huizen 97 16623 Weerdinge 00:30:51.050
9 NED19410906 Sjouke van der Werff 103 16441 Rinsumageest 00:32:01.240

laatste wijziging van deze pagina 2002/05/30 23:50 © Theo Jurriens 2002