| 1 | Manfred Ricklin | 44 | B | Duitsland | 04:50:59.710 |
| 2 | Horst Wildnauer | 36 | A | Duitsland | 04:51:06.540 |
| 3 | Stefaan D'Hoore | 25 | A | België | 04:51:14.290 |
| 4 | Carsten Evers | 5 | A | Duitsland | 04:51:15.260 |
| 5 | Eric van de Heuvel | 32 | A | Nederland | 04:51:24.230 |
| 6 | Ton Haines | 51 | A | Engeland | 04:51:39.460 |
| 7 | Thierry de Bilde | 34 | A | België | 04:51:57.380 |
| 8 | Richard Alhadeff | 15 | A | Engeland | 04:52:51.780 |
| 9 | Wim Nieuwenhuis | 29 | A | Nederland | 04:53:02.240 |
| 10 | Hans Baltus | 28 | A | Nederland | 04:54:14.360 |
| 11 | Johan van Tomme | 24 | A | België | 04:54:42.400 |
| 12 | Stephan Kliche | 2 | A | Duitsland | 04:54:43.840 |
| 13 | Graham Waller | 20 | A | Engeland | 04:56:32.720 |
| 14 | Daniël Noens | 55 | B | België | 04:56:43.510 |
| 15 | Chris Davies | 48 | B | Engeland | 04:58:06.240 |
| 16 | Kevin Brown | 47 | B | Engeland | 04:59:17.110 |
| 17 | Andrew Kennedy | 69 | B | Engeland | 04:59:33.320 |
| 18 | Arno Zahradnik | 30 | A | Nederland | 05:00:05.300 |
| 19 | Simon Beldom | 17 | A | Engeland | 05:01:29.980 |
| 20 | Pascal de Weerd | 26 | A | België | 05:04:01.070 |
| 21 | Staar Gilles | 33 | A | Luxemburg | 05:04:41.140 |
| 22 | Joseph Engelmann | 64 | B | Luxemburg | 05:06:45.910 |
| 23 | Fred de Jong | 61 | B | Nederland | 05:06:47.990 |
| 24 | Rick Edwards | 18 | A | Engeland | 05:07:06.970 |
| 25 | Dirk Leysen | 35 | A | België | 05:07:13.610 |
| 26 | Holger Gruhl | 37 | A | Duitsland | 05:08:09.980 |
| 27 | Rudi SchŽfer | 70 | B | Duitsland | 05:08:33.300 |
| 28 | Arie Goudriaan | 62 | B | Nederland | 05:08:41.080 |
| 29 | Robert Accoe | 52 | B | België | 05:08:58.280 |
| 30 | Hans Jörg Grigo | 41 | B | Duitsland | 05:09:17.780 |
| 31 | Jackie Driessen | 58 | B | België | 05:09:57.420 |
| 32 | Harald Hauser | 45 | B | Duitsland | 05:09:59.490 |
| 33 | Danny Hellebyck | 54 | B | België | 05:10:29.660 |
| 34 | Nigel Bedell | 19 | A | Engeland | 05:10:48.960 |
| 35 | Oliver Hülser | 13 | A | Duitsland | 05:11:24.870 |
| 36 | Jean-Claude Petit | 65 | B | Luxemburg | 05:12:15.780 |
| 37 | Gary Larsen | 49 | B | Engeland | 05:13:10.100 |
| 38 | Thomas Ebner | 42 | B | Duitsland | 05:13:18.670 |
| 39 | Gerd van de Veen | 73 | B | Nederland | 05:15:00.130 |
| 40 | Patrick van Steenbrugge | 66 | B | België | 05:16:19.130 |
| 41 | Colin Baldwin | 50 | B | Engeland | 05:18:31.740 |
| 42 | Michael Sinke | 40 | B | Duitsland | 05:19:02.130 |
| 43 | Peter Carr | 21 | A | Engeland | 05:19:40.870 |
| 44 | Willem Kuiper | 59 | B | Nederland | 05:21:19.130 |
| 45 | Thomas Voigt | 68 | B | Duitsland | 05:21:28.940 |
| 46 | Hans Verleysen | 56 | B | België | 05:21:30.860 |
| 47 | Johan van de Kaap | 60 | B | Nederland | 05:21:51.330 |
| 48 | Winfried Schiller | 71 | B | Duitsland | 05:22:16.710 |
| 49 | Hubert Theibig | 6 | A | Duitsland | 05:22:46.130 |
| 50 | Frank Maryns | 67 | B | België | 05:22:53.130 |
| 51 | Tom Hülser | 12 | A | Duitsland | 05:27:53.130 |
| 52 | Piet Guikema | 72 | B | Nederland | 05:27:53.130 |
| 1 | Hilde Knass | 78 | DAM | Duitsland | 03:02:00 |
| 2 | Susann Janotta | 77 | DAM | Duitsland | 03:02:09.420 |
| 3 | Veerde Suy | 76 | DAM | België | 03:05:23 |
| 4 | Claudia Neumann | 80 | DAM | Duitsland | 03:10:50.170 |
| 5 | Susanne Sinke | 81 | DAM | Duitsland | 03:14:03.330 |
laatste wijziging van deze pagina 2002/05/27 11:46 © Theo Jurriens 2002