GENERAL CLASSIFICATION/GESAMMTKLASSEMENT POLITIE GALA KORNHORN HEREN

1 Manfred Ricklin 110 B Duitsland 04:36:03.550
2 Thomas Mair 35 A Oostenrijk 04:36:07.100
3 Denny Schewe 58 A Duitsland 04:36:33.890
4 Sebastian Freese 18 A Duitsland 04:37:03.920
5 Thierryde Bilde 4 A Belgie 04:38:05.800
6 Filip Hecke, van 24 A Belgie 04:39:10.860
7 Rene Brotzge 92 B Zwitserland 04:39:30.890
8 Andreas Weiss 118 B Duitsland 04:39:47.310
9 Eckhard Lech 106 B Duitsland 04:39:52.470
10 Johan Tomme,van 69 A Belgie 04:39:59.580
11 Peter Burkhard 5 A Zwitserland 04:40:07.530
12 Harald Frank 17 A Duitsland 04:40:35.550
13 Markus Gisler 20 A Zwitserland 04:40:37.300
14 Oliver Hulser 27 A Duitsland 04:40:46.800
15 Urs Glogger 21 A Zwitserland 04:40:47.120
16 Roger Fischlin 16 A Zwitserland 04:41:00
17 Stefaan D'Hoore 14 A Belgie 04:41:02.130
18 Josef Stadlbauer 64 A Oostenrijk 04:41:48.060
19 Hansjorg Grigo 98 B Duitsland 04:41:55.220
20 Daniel Noens 123 B Belgie 04:41:56.320
21 Simon Beldon 77 A Engeland 04:41:58.240
22 Horst Wildnauer 75 A Duitsland 04:42:06.530
23 Paul Kear 31 A Engeland 04:42:07.690
24 Martin Rosser 53 A Zwitserland 04:42:18.480
25 Phillipe Salomon 55 A Zwitserland 04:42:33.090
26 Thomas Ebner 95 B Duitsland 04:42:40.210
27 Stefan Kliche 32 A Duitsland 04:42:43.360
28 Peter Meise 41 A Zwitserland 04:42:43.970
29 Markus Alpiger 1 A Zwitserland 04:42:44.300
30 Michael Hinz 26 A Duitsland 04:42:46.790
31 Gilles Staar 63 A Luxemburg 04:42:46.960
32 Pierre Yves Bender 76 A Zwitserland 04:42:59
33 Frank Vobbe 116 B Duitsland 04:43:00.460
34 Alexander Seiler 60 A Duitsland 04:43:01.930
35 Alois Walcher 71 A Oostenrijk 04:43:03.470
36 Tom Haines 23 A Engeland 04:43:14.450
37 Helmut Peyrl 48 A Oostenrijk 04:43:14.460
38 Thomas Westermayer 74 A Oostenrijk 04:43:16.880
39 Thomas Lavery 105 B Ierland 04:43:18.540
40 Chist Sabbe 54 A Belgie 04:43:54.400
41 Gregor Gisler 19 A Zwitserland 04:43:55.540
42 Denis Mc Carty 39 A Ierland 04:44:05.680
43 Michael Schenk 57 A Oostenrijk 04:44:14.560
44 Thomas Richard 50 A Zwitserland 04:44:22.670
45 Alan Slevin 62 A Ierland 04:44:37.960
46 Hans Hoffman 102 B Denemarken 04:44:38.290
47 Wim Nieuwenhuis 124 B Nederland 04:44:43.810
48 Benoit Bauwe, den 3 A Belgie 04:44:44.680
49 Michel Deladoey 11 A Zwitserland 04:44:45.950
50 Karl Gallagher 97 B Ierland 04:44:54.790
51 Thomas Heinzelmann 25 A Duitsland 04:44:55.760
52 Michael Wills 119 B Engeland 04:45:25.750
53 Patrick Steenbrugge, van 65 B Belgie 04:46:10.630
54 Domenico Chinelli 8 A Zwitserland 04:47:25.760
55 Freddy Steinmetz 67 A Luxemburg 04:48:50.630
56 James Cassidy 93 B Ierland 04:51:35.010
57 Martin Meindl 40 A Oostenrijk 04:53:41.820
58 Stefaan Meyere, de 42 A Belgie 04:54:28.780
59 Denis Cattin 6 A Zwitserland 04:54:56.550
60 Richard Edwards 78 A Engeland 04:55:42.840
61 Bernhard Beck 91 B Duitsland 04:57:35.730
62 Volker Mass 37 A Duitsland 04:57:45.910
63 Marinus Kats 30 A Nederland 04:58:05.080
64 Patrick Cauwenberghe, van 7 B Belgie 04:58:32.240
65 Rainer Hutze 103 B Duitsland 04:58:56.050
66 de Bilde Serge 61 A Belgie 04:59:24.110
67 Wolfgang Pawtowski 47 A Duitsland 04:59:38.150
68 Frank Reuter 109 B Denemarken 05:00:06.780
69 Nick Mawson 38 A Engeland 05:00:22.970
70 Michael Wenz 73 A Duitsland 05:00:37.930
71 Roby Rippinger 51 A Luxemburg 05:00:42.030
72 Des Mooney 79 A Engeland 05:01:07.590
73 Hans-Jorgen Bach 90 B Denemarken 05:01:27.710
74 Tom Hulser 28 A Duitsland 05:02:41.200
75 Carl Robinson 52 A Engeland 05:02:54.520
76 Jens Eriksen 96 B Denemarken 05:03:24.580
77 Anne Rask 121 B Denemarken 05:03:26.520
78 Jorgen Munk 108 B Denemarken 05:03:42.720
79 Jan Vilstrup 120 B Denemarken 05:03:46.940
80 de Jonge Fred 122 B Nederland 05:04:53.480
81 Rudiger Varchim 114 B Duitsland 05:05:08.520
82 Gottfried Schneeberger 59 A Oostenrijk 05:05:53.890
83 Harald Hauser 100 B Duitsland 05:07:25.510
84 Erik Markussen 107 B Denemarken 05:07:39.770
85 Thomas Voigt 117 B Duitsland 05:07:48.330
86 Christian Dudeck 13 A Duitsland 05:07:51.570
87 Duncan Malloy 36 A Engeland 05:08:26.850
88 Danny Hellebuyk 101 B Belgie 05:08:33.210
89 Gary Treherne 70 A Engeland 05:10:04.970
90 Pascal Weert, de 72 A Belgie 05:10:19.040
91 Jens Naundorf 44 A Duitsland 05:12:10.320
92 Andreas Schirmer 111 B Duitsland 05:13:33.360
93 Reinhard Seiler 113 B Duitsland 05:14:23.150
94 Frank Schonen 112 B Duitsland 05:15:45.470
95 Jorg Kluge 33 A Duitsland 05:17:38.880
96 Finn Kristensen 104 B Denemarken 05:19:55.220
97 Jackie Driessen 94 B Belgie 05:22:17.150
98 Frank Thietz 68 A Duitsland 05:26:14.150
99 Hans Verleijzen 115 B Belgie 05:26:38.070
 

laatste wijziging van deze pagina 2002/05/31 19:10 © Theo Jurriens 2002