| 1 | Johan Tomme,van | 69 | A | Belgie | 30 01:39:04 | |
| 2 | Harald Frank | 17 | A | Duitsland | 29 01:39:04 | |
| 3 | Thierryde Bilde | 4 | A | Belgie | 28 01:39:04 | |
| 4 | Thomas Mair | 35 | A | Oostenrijk | 27 01:39:04 | |
| 5 | Denny Schewe | 58 | A | Duitsland | 26 01:39:04 | |
| 6 | Manfred Ricklin | 110 | B | Duitsland | 25 01:39:04 | |
| 7 | Frank Reuter | 109 | B | Denemarken | 24 01:39:04 | |
| 8 | Eckhard Lech | 106 | B | Duitsland | 23 01:39:04 | |
| 9 | Sebastian Freese | 18 | A | Duitsland | 22 01:39:04 | |
| 10 | Filip Hecke, van | 24 | A | Belgie | 21 01:39:04 | |
| 11 | Rene Brotzge | 92 | B | Zwitserland | 20 01:40:25 | |
| 12 | Markus Gisler | 20 | A | Zwitserland | 19 01:40:25 | |
| 13 | Peter Burkhard | 5 | A | Zwitserland | 18 01:40:25 | |
| 14 | de Bilde Serge | 61 | A | Belgie | 17 01:40:25 | |
| 15 | Urs Glogger | 21 | A | Zwitserland | 16 01:40:25 | |
| 16 | Josef Stadlbauer | 64 | A | Oostenrijk | 15 01:40:25 | |
| 17 | Daniel Noens | 123 | B | Belgie | 14 01:40:25 | |
| 18 | Harold Dijkstra | 12 | A | Nederland | 13 01:40:25 | |
| 19 | Andreas Weiss | 118 | B | Duitsland | 12 01:40:25 | |
| 20 | Oliver Hulser | 27 | A | Duitsland | 11 01:40:25 | |
| 21 | Stefaan D'Hoore | 14 | A | Belgie | 10 01:40:25 | |
| 22 | Martin Rosser | 53 | A | Zwitserland | 9 01:41:51 | |
| 23 | Wolfgang Pawtowski | 47 | A | Duitsland | 8 01:42:01 | |
| 24 | Thomas Westermayer | 74 | A | Oostenrijk | 7 01:42:01 | |
| 25 | Stefan Kliche | 32 | A | Duitsland | 6 01:42:01 | |
| 26 | Jens Eriksen | 96 | B | Denemarken | 5 01:42:01 | |
| 27 | Hans Hoffman | 102 | B | Denemarken | 4 01:42:01 | |
| 28 | Gregor Gisler | 19 | A | Zwitserland | 3 01:42:01 | |
| 29 | Michel Deladoey | 11 | A | Zwitserland | 2 01:42:01 | |
| 30 | Phillipe Salomon | 55 | A | Zwitserland | 1 01:42:01 | |
| 31 | Thomas Lavery | 105 | B | Ierland | 01:42:01 | |
| 32 | Karl Gallagher | 97 | B | Ierland | 01:42:01 | |
| 33 | Benoit Bauwe, den | 3 | A | Belgie | 01:42:01 | |
| 34 | Michael Schenk | 57 | A | Oostenrijk | 01:42:01 | |
| 35 | Helmut Peyrl | 48 | A | Oostenrijk | 01:42:01 | |
| 36 | Alois Walcher | 71 | A | Oostenrijk | 01:42:01 | |
| 37 | Pierre Yves Bender | 76 | A | Zwitserland | 01:42:01 | |
| 38 | Gilles Staar | 63 | A | Luxemburg | 01:42:01 | |
| 39 | Thomas Heinzelmann | 25 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 40 | Denis Mc Carty | 39 | A | Ierland | 01:42:01 | |
| 41 | Simon Beldon | 77 | A | Engeland | 01:42:01 | |
| 42 | Thomas Ebner | 95 | B | Duitsland | 01:42:01 | |
| 43 | Frank Vobbe | 116 | B | Duitsland | 01:42:01 | |
| 44 | Alan Slevin | 62 | A | Ierland | 01:42:01 | |
| 45 | Thomas Richard | 50 | A | Zwitserland | 01:42:01 | |
| 46 | Markus Alpiger | 1 | A | Zwitserland | 01:42:01 | |
| 47 | Wim Nieuwenhuis | 124 | B | 01:42:01 | ||
| 48 | Tom Hulser | 28 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 49 | Michael Wills | 119 | B | Engeland | 01:42:01 | |
| 50 | Tom Haines | 23 | A | Engeland | 01:42:01 | |
| 51 | Martin Meindl | 40 | A | Oostenrijk | 01:42:01 | |
| 52 | Chist Sabbe | 54 | A | Belgie | 01:42:01 | |
| 53 | Pascal Weert, de | 72 | A | Belgie | 01:42:01 | |
| 54 | Paul Kear | 31 | A | Engeland | 01:42:01 | |
| 55 | Alexander Seiler | 60 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 56 | James Cassidy | 93 | B | Ierland | 01:42:01 | |
| 57 | Frank Schonen | 112 | B | Duitsland | 01:42:01 | |
| 58 | Jorg Kluge | 33 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 59 | Patrick Steenbrugge, van | 65 | A | Belgie | 01:42:01 | |
| 60 | Michael Hinz | 26 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 61 | Finn Kristensen | 104 | B | Denemarken | 01:42:01 | |
| 62 | Jens Naundorf | 44 | A | Duitsland | 01:42:01 | |
| 63 | Gary Treherne | 70 | A | Engeland | 01:42:01 | |
| 64 | Reinhard Seiler | 113 | B | Duitsland | 01:42:01 | |
| 65 | Roger Fischlin | 16 | A | Zwitserland | 01:42:01 | |
| 66 | Jan Vilstrup | 120 | B | Denemarken | 01:43:10 | |
| 67 | Des Mooney | 79 | A | Engeland | 01:45:50 | |
| 68 | Domenico Chinelli | 8 | A | Zwitserland | 01:46:38 | |
| 69 | Freddy Steinmetz | 67 | A | Luxemburg | 01:46:38 | |
| 70 | Erik Markussen | 107 | B | Denemarken | 01:47:21 | |
| 71 | Harald Hauser | 100 | B | Duitsland | 01:48:08 | |
| 72 | Michael Wenz | 73 | A | Duitsland | 01:48:12 | |
| 73 | Bernhard Beck | 91 | B | Duitsland | 01:48:12 | |
| 74 | Carl Robinson | 52 | A | Engeland | 01:48:12 | |
| 75 | Rainer Hutze | 103 | B | Duitsland | 01:48:12 | |
| 76 | Marinus Kats | 30 | A | Nederland | 01:48:12 | |
| 77 | Denis Cattin | 6 | A | Zwitserland | 01:48:12 | |
| 78 | Christian Dudeck | 13 | A | Duitsland | 01:48:12 | |
| 79 | Richard Edwards | 78 | A | Engeland | 01:48:12 | |
| 80 | Volker Mass | 37 | A | Duitsland | 01:49:22 | |
| 81 | Roby Rippinger | 51 | A | Luxemburg | 01:49:57 | |
| 82 | Patrick Cauwenberghe, van | 7 | A | Belgie | 01:51:52 | |
| 83 | Hans-Jorgen Bach | 90 | B | Denemarken | 01:52:31 | |
| 84 | Andreas Schirmer | 111 | B | Duitsland | 01:53:05 | |
| 85 | Jorgen Munk | 108 | B | Denemarken | 01:53:05 | |
| 86 | Anne Rask | 121 | B | Denemarken | 01:53:05 | |
| 87 | Duncan Malloy | 36 | A | Engeland | 01:54:55 | |
| 88 | Nick Mawson | 38 | A | Engeland | 01:54:55 | |
| 89 | Gottfried Schneeberger | 59 | A | Oostenrijk | 01:54:55 | |
| 90 | Stefaan Meyere, de | 42 | A | Belgie | 01:42:01 | |
| Peter Pichler | 49 | A | Oostenrijk | 01:42:01 | ||
| Horst Wildnauer | 75 | A | Duitsland | 01:42:01 | ||
| Jackie Driessen | 94 | B | Belgie | 01:42:01 | ||
| Hansjorg Grigo | 98 | B | Duitsland | 01:42:01 | ||
| Danny Hellebuyk | 101 | B | Belgie | 01:42:01 | ||
| Rudiger Varchim | 114 | B | Duitsland | 01:42:01 | ||
| Thomas Voigt | 117 | B | Duitsland | 01:42:01 | ||
| de Jonge Fred | 122 | B | Nederland | 01:42:01 | ||
| 99 | Peter Meise | 41 | A | Zwitserland | 01:48:12 | |
| 100 | Hans Verleijzen | 115 | B | Belgie | 01:59:55 |
laatste wijziging van deze pagina 2002/05/29 23:44 © Theo Jurriens 2002