STAGE RESULT/TAGESAUSWERTUNG POLITIE GALA KORNHORN HEREN KORNHORN, TIJDRIT 30 MEI 2002

1 Manfred Ricklin 110 B Duitsland 30 00:25:37.550
2 Thomas Mair 35 A Oostenrijk 29 00:25:55.100
3 Roger Fischlin 16 A Zwitserland 28 00:25:58
4 Thierryde Bilde 4 A Belgie 27 00:26:00.800
5 Denny Schewe 58 A Duitsland 26 00:26:13.890
6 Andreas Weiss 118 B Duitsland 25 00:26:21.310
7 de Bilde Serge 61 A Belgie 24 00:26:36.110
8 Peter Burkhard 5 A Zwitserland 23 00:26:41.530
9 Sebastian Freese 18 A Duitsland 22 00:26:43.920
10 Hansjorg Grigo 98 B Duitsland 21 00:26:53.220
11 Simon Beldon 77 A Engeland 20 00:26:56.240
12 Horst Wildnauer 75 A Duitsland 19 00:27:04.530
13 Paul Kear 31 A Engeland 18 00:27:05.690
14 Markus Gisler 20 A Zwitserland 17 00:27:11.300
15 Michael Wills 119 B Engeland 16 00:27:12.750
16 Michael Hinz 26 A Duitsland 15 00:27:19.790
17 Oliver Hulser 27 A Duitsland 14 00:27:20.800
18 Urs Glogger 21 A Zwitserland 13 00:27:21.120
19 Martin Rosser 53 A Zwitserland 12 00:27:26.480
20 Phillipe Salomon 55 A Zwitserland 11 00:27:31.090
21 Stefaan D'Hoore 14 A Belgie 10 00:27:36.130
22 Thomas Ebner 95 B Duitsland 9 00:27:38.210
23 Stefan Kliche 32 A Duitsland 8 00:27:41.360
24 Peter Meise 41 A Zwitserland 7 00:27:41.970
25 Markus Alpiger 1 A Zwitserland 6 00:27:42.300
26 Gilles Staar 63 A Luxemburg 5 00:27:44.960
27 Domenico Chinelli 8 A Zwitserland 4 00:27:46.760
28 Eckhard Lech 106 B Duitsland 3 00:27:47.470
29 Rene Brotzge 92 B Zwitserland 2 00:27:49.890
30 Martin Meindl 40 A Oostenrijk 1 00:27:50.820
31 Johan Tomme,van 69 A Belgie 00:27:54.580
32 Pierre Yves Bender 76 A Zwitserland 00:27:57
33 Frank Vobbe 116 B Duitsland 00:27:58.460
34 Alexander Seiler 60 A Duitsland 00:27:59.930
35 Alois Walcher 71 A Oostenrijk 00:28:01.470
36 Denis Cattin 6 A Zwitserland 00:28:07.550
37 Tom Haines 23 A Engeland 00:28:12.450
38 Helmut Peyrl 48 A Oostenrijk 00:28:12.460
39 Thomas Westermayer 74 A Oostenrijk 00:28:14.880
40 Thomas Lavery 105 B Ierland 00:28:16.540
41 Tom Hulser 28 A Duitsland 00:28:17.200
42 Josef Stadlbauer 64 A Oostenrijk 00:28:22.060
43 Harald Hauser 100 B Duitsland 00:28:24.510
44 Frank Schonen 112 B Duitsland 00:28:27.470
45 Patrick Steenbrugge, van 65 A Belgie 00:28:29.630
46 Daniel Noens 123 B Belgie 00:28:30.320
47 Harald Frank 17 A Duitsland 00:28:30.550
48 Rainer Hutze 103 B Duitsland 00:28:38.050
49 Frank Reuter 109 B Denemarken 00:28:39.780
50 Filip Hecke, van 24 A Belgie 00:28:46.860
51 Christian Dudeck 13 A Duitsland 00:28:50.570
52 Chist Sabbe 54 A Belgie 00:28:52.400
53 Gregor Gisler 19 A Zwitserland 00:28:53.540
54 Richard Edwards 78 A Engeland 00:28:53.840
55 Des Mooney 79 A Engeland 00:28:57.590
56 Denis Mc Carty 39 A Ierland 00:29:03.680
57 Alan Slevin 62 A Ierland 00:29:10.960
58 Freddy Steinmetz 67 A Luxemburg 00:29:11.630
59 Michael Schenk 57 A Oostenrijk 00:29:12.560
60 Hans-Jorgen Bach 90 B Denemarken 00:29:14.710
61 Thomas Richard 50 A Zwitserland 00:29:20.670
62 James Cassidy 93 B Ierland 00:29:23.010
63 Duncan Malloy 36 A Engeland 00:29:30.850
64 Hans Hoffman 102 B Denemarken 00:29:36.290
65 Wim Nieuwenhuis 124 B Nederland 00:29:41.810
66 Benoit Bauwe, den 3 A Belgie 00:29:42.680
67 Michel Deladoey 11 A Zwitserland 00:29:43.950
68 Pascal Weert, de 72 A Belgie 00:29:44.040
69 Karl Gallagher 97 B Ierland 00:29:52.790
70 Thomas Heinzelmann 25 A Duitsland 00:29:53.760
71 Michael Wenz 73 A Duitsland 00:29:58.930
72 Jorg Kluge 33 A Duitsland 00:30:20.880
73 de Jonge Fred 122 B Nederland 00:30:21.480
74 Volker Mass 37 A Duitsland 00:30:23.910
75 Rudiger Varchim 114 B Duitsland 00:30:36.520
76 Bernhard Beck 91 B Duitsland 00:30:46.730
77 Patrick Cauwenberghe, van 7 A Belgie 00:30:50.240
78 Roby Rippinger 51 A Luxemburg 00:30:52.030
79 Jens Naundorf 44 A Duitsland 00:30:55.320
80 Gary Treherne 70 A Engeland 00:31:08.970
81 Jens Eriksen 96 B Denemarken 00:31:11.580
82 Anne Rask 121 B Denemarken 00:31:13.520
83 Marinus Kats 30 A Nederland 00:31:16.080
84 Gottfried Schneeberger 59 A Oostenrijk 00:31:21.890
85 Jorgen Munk 108 B Denemarken 00:31:29.720
86 Jan Vilstrup 120 B Denemarken 00:31:33.940
87 Nick Mawson 38 A Engeland 00:31:59.970
88 Carl Robinson 52 A Engeland 00:32:01.520
89 Thomas Voigt 117 B Duitsland 00:32:13.330
90 Stefaan Meyere, de 42 A Belgie 00:32:16.780
91 Finn Kristensen 104 B Denemarken 00:32:37.220
92 Erik Markussen 107 B Denemarken 00:32:55.770
93 Danny Hellebuyk 101 B Belgie 00:32:58.210
94 Andreas Schirmer 111 B Duitsland 00:33:05.360
95 Hans Verleijzen 115 B Belgie 00:34:20.070
96 Jackie Driessen 94 B Belgie 00:34:59.150
97 Harold Dijkstra 12 A Nederland 00:39:59.150
Wolfgang Pawtowski 47 A Duitsland 00:39:59.150
Reinhard Seiler 113 B Duitsland 00:39:59.150
 

 

laatste wijziging van deze pagina 2002/05/30 23:50 © Theo Jurriens 2002