| 1 | Thomas Mair | 35 | A | Oostenrijk | 30 02:31:08 | |
| 2 | Rene Brotzge | 92 | B | Zwitserland | 29 02:31:16 | |
| 3 | Denny Schewe | 58 | A | Duitsland | 28 02:31:16 | |
| 4 | Sebastian Freese | 18 | A | Duitsland | 27 02:31:16 | |
| 5 | Filip Hecke, van | 24 | A | Belgie | 26 02:31:20 | |
| 6 | Manfred Ricklin | 110 | B | Duitsland | 25 02:31:22 | |
| 7 | Harald Frank | 17 | A | Duitsland | 24 02:33:01 | |
| 8 | Peter Meise | 41 | A | Zwitserland | 23 02:33:01 | |
| 9 | Josef Stadlbauer | 64 | A | Oostenrijk | 22 02:33:01 | |
| 10 | Johan Tomme,van | 69 | A | Belgie | 21 02:33:01 | |
| 11 | Markus Gisler | 20 | A | Zwitserland | 20 02:33:01 | |
| 12 | Thomas Westermayer | 74 | A | Oostenrijk | 19 02:33:01 | |
| 13 | Thierryde Bilde | 4 | A | Belgie | 18 02:33:01 | |
| 14 | Hansjorg Grigo | 98 | B | Duitsland | 17 02:33:01 | |
| 15 | Wim Nieuwenhuis | 124 | B | Nederland | 16 02:33:01 | |
| 16 | Michel Deladoey | 11 | A | Zwitserland | 15 02:33:01 | |
| 17 | Chist Sabbe | 54 | A | Belgie | 14 02:33:01 | |
| 18 | Oliver Hulser | 27 | A | Duitsland | 13 02:33:01 | |
| 19 | Daniel Noens | 123 | B | Belgie | 12 02:33:01 | |
| 20 | Urs Glogger | 21 | A | Zwitserland | 11 02:33:01 | |
| 21 | Hans Hoffman | 102 | B | Denemarken | 10 02:33:01 | |
| 22 | Thomas Heinzelmann | 25 | A | Duitsland | 9 02:33:01 | |
| 23 | Stefan Kliche | 32 | A | Duitsland | 8 02:33:01 | |
| 24 | Andreas Weiss | 118 | B | Duitsland | 7 02:33:01 | |
| 25 | Eckhard Lech | 106 | B | Duitsland | 6 02:33:01 | |
| 26 | Markus Alpiger | 1 | A | Zwitserland | 5 02:33:01 | |
| 27 | Simon Beldon | 77 | A | Engeland | 4 02:33:01 | |
| 28 | Gilles Staar | 63 | A | Luxemburg | 3 02:33:01 | |
| 29 | Benoit Bauwe, den | 3 | A | Belgie | 2 02:33:01 | |
| 30 | Stefaan D'Hoore | 14 | A | Belgie | 1 02:33:01 | |
| 31 | Helmut Peyrl | 48 | A | Oostenrijk | 02:33:01 | |
| 32 | Thomas Ebner | 95 | B | Duitsland | 02:33:01 | |
| 33 | Thomas Richard | 50 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 34 | Tom Haines | 23 | A | Engeland | 02:33:01 | |
| 35 | Thomas Lavery | 105 | B | Ierland | 02:33:01 | |
| 36 | Karl Gallagher | 97 | B | Ierland | 02:33:01 | |
| 37 | Alois Walcher | 71 | A | Oostenrijk | 02:33:01 | |
| 38 | Roger Fischlin | 16 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 39 | Denis Mc Carty | 39 | A | Ierland | 02:33:01 | |
| 40 | Peter Burkhard | 5 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 41 | Phillipe Salomon | 55 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 42 | Gregor Gisler | 19 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 43 | Paul Kear | 31 | A | Engeland | 02:33:01 | |
| 44 | Martin Rosser | 53 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 45 | Domenico Chinelli | 8 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 46 | Freddy Steinmetz | 67 | A | Luxemburg | 02:33:01 | |
| 47 | Pierre Yves Bender | 76 | A | Zwitserland | 02:33:01 | |
| 48 | Horst Wildnauer | 75 | A | Duitsland | 02:33:01 | |
| 49 | Michael Schenk | 57 | A | Oostenrijk | 02:33:01 | |
| 50 | Frank Vobbe | 116 | B | Duitsland | 02:33:01 | |
| 51 | Alexander Seiler | 60 | A | Duitsland | 02:33:01 | |
| 52 | Wolfgang Pawtowski | 47 | A | Duitsland | 02:33:01 | |
| 53 | Alan Slevin | 62 | A | Ierland | 02:33:26 | |
| 54 | Michael Hinz | 26 | A | Duitsland | 02:33:26 | |
| 55 | Patrick Steenbrugge, van | 65 | B | Belgie | 02:35:40 | |
| 56 | Patrick Cauwenberghe, van | 7 | B | Belgie | 02:35:50 | |
| 57 | Michael Wills | 119 | B | Engeland | 02:36:12 | |
| 58 | James Cassidy | 93 | B | Ierland | 02:40:11 | |
| 59 | Marinus Kats | 30 | A | Nederland | 02:40:11 | |
| 60 | Stefaan Meyere, de | 42 | A | Belgie | 02:40:11 | |
| 61 | Richard Edwards | 78 | A | Engeland | 02:40:11 | |
| 62 | Denis Cattin | 6 | A | Zwitserland | 02:40:11 | |
| 63 | Nick Mawson | 38 | A | Engeland | 02:40:11 | |
| 64 | Bernhard Beck | 91 | B | Duitsland | 02:40:11 | |
| 65 | Volker Mass | 37 | A | Duitsland | 02:40:44 | |
| 66 | Roby Rippinger | 51 | A | Luxemburg | 02:43:12 | |
| 67 | Rainer Hutze | 103 | B | Duitsland | 02:43:40 | |
| 68 | Martin Meindl | 40 | A | Oostenrijk | 02:43:50 | |
| 69 | Jan Vilstrup | 120 | B | Denemarken | 02:44:01 | |
| 70 | Jorgen Munk | 108 | B | Denemarken | 02:44:01 | |
| 71 | Anne Rask | 121 | B | Denemarken | 02:44:01 | |
| 72 | Michael Wenz | 73 | A | Duitsland | 02:44:01 | |
| 73 | Jens Eriksen | 96 | B | Denemarken | 02:44:01 | |
| 74 | Hans-Jorgen Bach | 90 | B | Denemarken | 02:44:01 | |
| 75 | Duncan Malloy | 36 | A | Engeland | 02:44:01 | |
| 76 | Gary Treherne | 70 | A | Engeland | 02:44:01 | |
| 77 | Carl Robinson | 52 | A | Engeland | 02:44:15 | |
| 78 | Frank Thietz | 68 | A | Duitsland | 02:46:20 | |
| 79 | Des Mooney | 79 | A | Engeland | 02:46:20 | |
| 80 | Gottfried Schneeberger | 59 | A | Oostenrijk | 02:46:20 | |
| 81 | de Jonge Fred | 122 | B | Nederland | 02:46:20 | |
| 82 | Rudiger Varchim | 114 | B | Duitsland | 02:46:20 | |
| 83 | Jens Naundorf | 44 | A | Duitsland | 02:46:20 | |
| 84 | Thomas Voigt | 117 | B | Duitsland | 02:47:23 | |
| 85 | Danny Hellebuyk | 101 | B | Belgie | 02:47:23 | |
| 86 | Andreas Schirmer | 111 | B | Duitsland | 02:47:23 | |
| 87 | Erik Markussen | 107 | B | Denemarken | 02:47:23 | |
| 88 | Christian Dudeck | 13 | A | Duitsland | 02:52:23 | |
| Tom Hulser | 28 | A | Duitsland | 02:52:23 | ||
| Jorg Kluge | 33 | A | Duitsland | 02:52:23 | ||
| de Bilde Serge | 61 | A | Belgie | 02:52:23 | ||
| Pascal Weert, de | 72 | A | Belgie | 02:52:23 | ||
| Jackie Driessen | 94 | B | Belgie | 02:52:23 | ||
| Harald Hauser | 100 | B | Duitsland | 02:52:23 | ||
| Finn Kristensen | 104 | B | Denemarken | 02:52:23 | ||
| Frank Reuter | 109 | B | Denemarken | 02:52:23 | ||
| Frank Schonen | 112 | B | Duitsland | 02:52:23 | ||
| Reinhard Seiler | 113 | B | Duitsland | 02:52:23 | ||
| Hans Verleijzen | 115 | B | Belgie | 02:52:23 |
laatste wijziging van deze pagina 2002/05/31 19:10 © Theo Jurriens 2002