| 1 | NED19880321 | Lars Vierbergen | 82 | 13019 | WV Alcmaria Victrix B | 20 01:14:15 |
| 2 | NED19881219 | Thijs Bezemer | 32 | 13311 | RWC Ahoy Comb. Ploeg B | 19 01:14:21 |
| 3 | NED19870606 | Marco Brus | 104 | 13103 | WV Schijndel | 18 01:14:21 ( 5) |
| 4 | NED19880304 | Bart Tijssen | 35 | 13077 | TWC Maaslandster | 17 01:14:21 |
| 5 | NED19881220 | Tim Posthuma | 89 | 13306 | RTV Oldenzaalse WCL | 16 01:14:21 |
| 6 | NED19870220 | Dennis Kreder | 137 | 13009 | DGR Cycling Team Vorslaar | 15 01:14:21 |
| 7 | NED19871024 | Rienk Nauta | 126 | 13444 | De Friesche Leeuw Comb. A | 14 01:14:21 ( 2) |
| 8 | NED19880107 | Umborto Atzori | 38 | 13089 | WRV de Peddelaars Ploeg A | 13 01:14:21 |
| 9 | NED19880909 | Steven Marissink | 115 | 13242 | CRT Raalte Comb. | 12 01:14:21 |
| 10 | NED19870711 | Jildert Boersma | 124 | 13233 | De Friesche Leeuw Comb. A | 11 01:14:21 ( 4) |
| 11 | NED19870815 | Mark v/d Kruk | 84 | 13010 | WV Alcmaria Victrix B | 10 01:14:21 ( 1) |
| 12 | NED19871009 | Thijs Kros | 13 | 13272 | GRC Jan van Arckel | 9 01:14:21 |
| 13 | NED19880509 | Dennis van Gaveren | 19 | 13279 | WV Noord-Veluwe Ploeg A | 8 01:14:21 |
| 14 | NED19870908 | Robert Bovenhuis | 98 | 13237 | W.V. Meteoor Assen-Roden | 7 01:14:21 |
| 15 | NED19871124 | Kevin Veenhuizen | 71 | 13387 | AR en TV de Adelaar | 6 01:14:21 |
| 16 | NED19881231 | Bas de Haan | 91 | 13200 | WV De Stormvogels | 5 01:14:21 |
| 17 | NED19870209 | Sebastiaan Kamphuis | 88 | 13085 | RTV Oldenzaalse WCL | 4 01:14:21 ( 2) |
| 18 | NED19880723 | Michiel Bults | 109 | 13159 | WSV Emmen | 3 01:14:21 |
| 19 | NED19880526 | Bart Sinnige | 64 | 13304 | BRC Kennemerland Comb. A | 2 01:14:21 |
| 20 | NED19870917 | Nicky Vroome | 63 | 13118 | HSK Trias | 1 01:14:21 |
| 21 | NED19870424 | Mike Terpstra | 79 | 13342 | WV Alcmaria Victrix | 01:14:21 |
| 22 | NED19871202 | Dennis van Winden | 29 | 13016 | RWC Ahoy Comb. A | 01:14:21 ( 5) |
| 23 | NED19870828 | Jan Hopman | 80 | 13351 | WV Alcmaria Victrix | 01:14:21 |
| 24 | NED19870223 | Tim Nederlof | 112 | 13130 | WV Het Stadion | 01:14:21 |
| 25 | NED19880411 | Coen Vermeltfoort | 37 | 13094 | WRV de Peddelaars Ploeg A | 01:14:21 |
| 26 | NED19881211 | Rutmer Faber | 125 | 13430 | De Friesche Leeuw Comb. A | 01:14:21 |
| 27 | NED19880205 | Jarno Tapper | 111 | 13041 | WSV Emmen | 01:14:21 |
| 28 | NED19880726 | Barry Hulzebos | 39 | 13197 | WRV de Peddelaars Ploeg A | 01:14:21 |
| 29 | NED19870120 | Bj?rn Beenes | 53 | 13160 | De Hypotheker NWVG A | 01:14:21 |
| 30 | NED19870215 | Martin Kelderman | 77 | 13037 | W.V. Eemland | 01:14:21 |
| 31 | NED19870124 | Erik Achterkamp | 8 | 13035 | District Oost | 01:14:21 |
| 32 | NED19880416 | Frank Jonkman | 68 | 13308 | BRC Kennemerland Combi. B | 01:14:21 |
| 33 | NED19881031 | Ruud van Wel | 65 | 13407 | BRC Kennemerland Comb. A | 01:14:21 |
| 34 | NED19870107 | Robert Heemskerk | 61 | 13117 | HSK Trias | 01:14:21 |
| 35 | NED19880928 | Stefan Kelderman | 116 | 13323 | CRT Raalte Comb. | 01:14:21 |
| 36 | NED19871109 | Lars Horring | 5 | 13299 | District Noord | 01:14:21 |
| 37 | NED19881026 | Wouter van Roosmalen | 105 | 13105 | WV Schijndel | 01:14:21 |
| 38 | NED19880228 | John v/d Hengel | 78 | 13231 | W.V. Eemland | 01:14:21 |
| 39 | NED19880809 | Danny Vrolijk | 62 | 13207 | HSK Trias | 01:14:21 |
| 40 | NED19870613 | Chiel Booyink | 117 | 13253 | CRT Raalte Comb. | 01:14:21 |
| 41 | NED19870903 | Thomas Bakker | 83 | 13017 | WV Alcmaria Victrix B | 01:14:21 |
| 42 | NED19871113 | Alec Minnema | 55 | 13044 | De Hypotheker NWVG B | 01:14:21 |
| 43 | NED19880224 | Aart Jan Wit | 15 | 13406 | GRC Jan van Arckel | 01:14:31 |
| 44 | NED19870502 | Wierd Osinga | 54 | 13428 | De Hypotheker NWVG A | 01:14:51 |
| NED19870603 | Daan Boeijen | 103 | 13101 | WV Schijndel | 01:14:51 | |
| NED19871128 | Ramon van Ede | 114 | 13108 | WV Het Stadion | 01:14:51 | |
| 47 | NED19870224 | Pieter Goudriaan | 6 | 13090 | District Noord | 01:19:51 |
| NED19870803 | Tom Boveree | 7 | 13266 | District Oost | 01:19:51 | |
| NED19870612 | Rick de Jong | 14 | 13347 | GRC Jan van Arckel | 01:19:51 | |
| NED19870725 | Pieter Blom | 16 | 13256 | GRC Jan van Arckel B | 01:19:51 | |
| NED19871126 | Martijn Scheerders | 17 | 13059 | GRC Jan van Arckel B | 01:19:51 | |
| NED19870721 | Cor van Leeuwen | 21 | 13319 | WV Noord-Veluwe Ploeg A | 01:19:51 | |
| NED19880910 | Hugo Sijm | 27 | 13399 | Hoornse Ren en Toerclub | 01:19:51 | |
| NED19870826 | Rene Bunnik | 28 | 13178 | RWC Ahoy Comb. A | 01:19:51 | |
| NED19871206 | Joost van der Helm | 30 | 13153 | RWC Ahoy Comb. A | 01:19:51 | |
| NED19870108 | Rob de Graaf | 31 | 13015 | RWC Ahoy Comb. Ploeg B | 01:19:51 | |
| NED19870720 | Ralph Bouwens | 34 | 13301 | TWC Maaslandster | 01:19:51 | |
| NED19871014 | Thijs Droogmans | 36 | 13075 | TWC Maaslandster | 01:19:51 | |
| NED19880704 | Jelmer Jubbega | 40 | 13092 | WRV de Peddelaars ploeg B | 01:19:51 | |
| NED19880309 | Geert Berends | 41 | 13423 | WRV de Peddelaars ploeg B | 01:19:51 | |
| NED19881104 | Dirk Janssen | 42 | 13091 | WRV de Peddelaars ploeg B | 01:19:51 | |
| NED19881023 | Herman Spijkerman | 52 | 13161 | De Hypotheker NWVG A | 01:19:51 | |
| NED19880818 | Dennis van Wezop | 66 | 13073 | BRC Kennemerland Comb. A | 01:19:51 | |
| NED19870603 | Timo Fransen | 70 | 13369 | AR en TV de Adelaar | 01:19:51 | |
| NED19870904 | Niels Kerkhof | 76 | 13038 | W.V. Eemland | 01:19:51 | |
| NED19880121 | Gerrit Peetoom | 81 | 13221 | WV Alcmaria Victrix | 01:19:51 | |
| NED19870906 | Marco Vijn | 86 | 13338 | KWC Kampen Combinatie | 01:19:51 | |
| NED19870527 | Berteld Dekker | 87 | 13002 | KWC Kampen Combinatie | 01:19:51 | |
| NED19870825 | Sven Abe Tjalma | 92 | 13202 | WV De Stormvogels | 01:19:51 | |
| NED19880723 | Jeffrie van der Velde | 93 | 13352 | WV De Stormvogels | 01:19:51 | |
| NED19880630 | Glenn Clermonts | 94 | 13359 | WV de Stormvogels B | 01:19:51 | |
| NED19870619 | Gijs-Jan Tjapkes | 96 | 13168 | WV de Stormvogels B | 01:19:51 | |
| NED19880416 | Egbert Hidding | 97 | 13238 | W.V. Meteoor Assen-Roden | 01:19:51 | |
| NED19880929 | Tim Aalders | 101 | 13080 | DRC de Mol | 01:19:51 | |
| NED19881105 | Arnout Van Wanrooij | 102 | 13318 | DRC de Mol | 01:19:51 | |
| NED19880903 | Dimitri Veerman | 107 | 13228 | Flevorenners-De Adelaar | 01:19:51 | |
| NED19880521 | Herm Eising | 110 | 13184 | WSV Emmen | 01:19:51 | |
| NED19880721 | Tiem Lippens | 113 | 13109 | WV Het Stadion | 01:19:51 | |
| NED19880227 | Jelke van der Velde | 127 | 13442 | De Friesche Leeuw Comb. B | 01:19:51 | |
| NED19871202 | Bauke Tjeerdsma | 128 | 23076 | De Friesche Leeuw Comb. B | 01:19:51 ( 3) | |
| NED19880423 | Evert de Vries | 129 | 13321 | De Friesche Leeuw Comb. B | 01:19:51 | |
| NED19880113 | Rik van Dijk | 133 | 13116 | HSK Trias B | 01:19:51 | |
| NED19880813 | Wesley Lüschen | 134 | 13170 | HSK Trias B | 01:19:51 | |
| NED19881103 | Kevin de Vette | 135 | 13206 | HSK Trias B | 01:19:51 | |
| NED19870822 | Rik Ijzendoorn | 136 | 13097 | DGR Cycling Team Vorslaar | 01:19:51 |
laatste wijziging van deze pagina 2005/07/23 11:14 © Theo Jurriens 2005