| 1 | HSK Trias | 09:13:50.210 |
| 2 | De Friesche Leeuw Comb. A | 09:14:43.680 |
| 3 | BRC Kennemerland Comb. A | 09:16:02.060 |
| 4 | WRV de Peddelaars Ploeg A | 09:16:04.900 |
| 5 | WV Schijndel | 09:17:51.700 |
| 6 | WV Het Stadion | 09:18:03.800 |
| 7 | WSV Emmen | 09:18:14.730 |
| 8 | CRT Raalte Comb. | 09:19:25.300 |
| 9 | De Hypotheker NWVG A | 09:20:17.650 |
| 10 | TWC Maaslandster | 09:24:23.960 |
| 11 | DGR Cycling Team Vorslaar | 09:27:16.220 |
| 12 | RWC Ahoy Comb. A | 09:29:13.050 |
| 13 | HSK Trias B | 09:34:10.630 |
| 14 | DRC de Mol | 09:35:51.980 |
laatste wijziging van deze pagina 2005/07/23 17:40 © Theo Jurriens 2005