| 1 | Westland Wil Vooruit | 06:31:00.180 |
| 2 | TWC de Kempen | 06:32:30.470 |
| 3 | PRC Delta | 06:33:51.750 |
| 4 | WV Alcmaria Victrix | 06:33:51.890 |
| 5 | W.V. Meteoor Assen-Roden | 06:34:52.870 |
| 6 | WTC Woerden | 06:36:32.850 |
| 7 | WV Schijndel | 06:36:34.850 |
| 8 | CRT Raalte | 06:38:27.420 |
| 9 | TWC de Kempen B | 06:38:31.390 |
| 10 | D.G.R. Cycling Team | 06:43:59.380 |
| 11 | RTC de Hoekse Renners | 06:44:17.040 |
| 12 | TWC. Maaslandster | 06:45:17.280 |
| 13 | AWV de Zwaluwen Almelo | 06:45:20.360 |
| 14 | WV Het Stadion | 06:47:59.430 |
| 15 | Meteoor Assen-Roden | 06:48:38.060 |
| 16 | Friesche Leeuw Combi | 06:48:56.110 |
| 17 | WV Flevorenners '97 | 06:50:34.460 |
| 18 | RTV De Bollenstreek | 06:53:19.990 |
| 19 | WV De Stormvogels | 06:53:55.350 |
| 20 | De Hypotheker NWVG | 06:54:56.040 |
laatste wijziging van deze pagina 2005/07/23 13:33 © Theo Jurriens 2005