| 1 | NED19660131 | Tonny Teuben | 50 | 10652 | DE KNIPE | |
| 2 | NED19620329 | Eric Cent | 16 | 21029 | GOOR | |
| 3 | NED19730421 | Arjen Bos | 11 | 21580 | Bolsward | |
| 4 | NED19850223 | Gerdin Boelens | 7 | 10246 | ANNEN | |
| 5 | NED19630614 | Gert de Veen | 53 | 10304 | ZUIDBROEK | |
| 6 | NED19770824 | Kees Dopheide | 20 | 10195 | GRONINGEN | |
| 7 | NED19711212 | Henry v.d. Ploeg | 39 | 10303 | APPINGEDAM | |
| 8 | NED19691024 | Kenneth Benjamins | 3 | 10192 | GRONINGEN | |
| 9 | NED19650425 | Loek Mulder | 67 | 10146 | GRONINGEN | |
| 10 | NED19760713 | Martien Kamp | 29 | 10048 | GASSELTERNIJVEEN | |
| 11 | NED19670302 | Marcel Weinans | 57 | 11084 | RODEN | |
| 12 | NED19800210 | Marco Bergman | 4 | 10800 | GRONINGEN | |
| 13 | NED19620507 | Jan Bakker | 2 | 20297 | SCHUINESLOOT | |
| 14 | NED19730725 | Bert Doedens | 19 | 10551 | GRONINGEN | |
| 15 | NED19470203 | Jan Brander | 14 | 21112 | URETERP | |
| 16 | NED19640328 | Jannes Weerman | 55 | 10299 | NIJEHOLTWOLDE | |
| 17 | NED19660721 | Erik van der Heide | 26 | 21363 | EMMELOORD | |
| 18 | NED19651109 | Arjan Tigelaar | 51 | 10883 | SMILDE | |
| 19 | NED19731127 | Jan Zwiers | 61 | 10838 | GIETEN | |
| 20 | NED19811014 | Daniel Guichelaar | 25 | 10625 | TIENDEVEEN | |
| 21 | NED19521212 | Jan Zuiderveen | 60 | 10741 | ZUIDBROEK | |
| 22 | NED19850221 | Jinne Osinga | 37 | 11198 | GRONINGEN | |
| 23 | NED19620919 | Romke Veldman | 54 | 21590 | JOURE |
| 1 | NED19720819 | Sierd Steiginga | 47 | 1289 | EXMORRA | |
| 2 | NED19790322 | Johan Procee | 42 | 1058 | GRONINGEN | |
| 3 | NED19821215 | Johan Dalstra | 7 | 1370 | BUITENPOST | |
| 4 | NED19861126 | Bauke Mollema | 37 | 5059 | GRONINGEN | |
| 5 | NED19850412 | Jos Feiken | 16 | 5422 | MUNTENDAM | |
| 6 | NED19771202 | Lambertus Koopmans | 62 | 1307 | BOLSWARD | |
| 7 | NED19790729 | Jan-Hendrik Westra | 56 | 1116 | URETERP | |
| 8 | NED19791123 | Herman Steensma | 46 | 1487 | OPENDE | |
| 9 | NED19780523 | John Kerstholt | 24 | 1332 | ASSEN | |
| 10 | NED19600708 | Sent Tissingh | 49 | 1362 | GRONINGEN | |
| 11 | NED19851122 | Jeroen Kregel | 29 | 5229 | HOOGEZAND | |
| 12 | NED19861031 | Bert Lip | 31 | 5364 | HARDENBERG | |
| 13 | NED19790511 | Raymond Koch | 26 | 1041 | ZWOLLE | |
| 14 | NED19810626 | Arjan Stroetinga | 48 | 1498 | OLDEBERKOOP | |
| 15 | NED | Koen Zijlstra | 58 | 1530 | OUDESCHOOT | |
| 16 | Jin Long | 59 | China | |||
| 17 | NED19800716 | Cor van Leeuwen | 30 | 1055 | MUSSELKANAAL | |
| 18 | NED19780523 | Gerard van Dijk | 8 | 1076 | RODEN | |
| 19 | NED19670812 | Bert van der Kaap | 23 | 1398 | ASSEN | |
| 20 | NED19850817 | Elzo Vos | 54 | 5472 | DE WILP GN | |
| 21 | NED19800502 | Wiebe Smid | 44 | 1449 | ZWAGERBOSCH | |
| 22 | NED19871109 | Lars Horring | 21 | 5051 | EXLOO | |
| 23 | NED19730925 | Erwin van Walsem | 55 | 1308 | HOOGEVEEN | |
| 24 | NED19771114 | Maarten Oerlemans | 40 | 1223 | DOKKUM |
aatste wijziging van deze pagina 2006/06/11 22:12 © Theo Jurriens 2006