6e HEPRO.NL Omloop Middag-Humsterland

                         09.05.2009 Results of The Race


Organiser: NWV Groningen-comité Omloop Middag-Humsterlan
Number of kms: 133.3
Average speed of the winner: 37.771 km/h

Rank  No   UCI Code     SURNAME, Name            Team       Time/Gap

  1   17   AUS19811214  GILMORE, Rochelle        LBL         3:31:45
  2   65   NED19820103  WITTEVEEN, Claudia       RCL       
  3   15   SWE19890528  SODERBERG, Isabelle      HPU       
  4   39   NED19880302  VAN DE REE, Monique      LNL       
  5   16   SWE19810208  MUSTONEN, Sarah          HPU       
  6   35   NED19850605  WAGTHO, Lianne           LNL       
  7   44   BEL19891017  ARNOUTS, Anne            RSC       
  8   28   NED19851214  MARKERINK, Loes          FLX       
  9    2   NED19821008  VAN VLEUTEN, Annemiek    DSB       
 10   81   NED19740914  VAN GOGH, Natalie        SWA       
 11   26   NED19890423  KANIS, Jacobien          FLX       
 12    6   NED19880713  TABAK, Noortje           DSB       
 13   37   NED19890103  HUISMAN, Marit           LNL       
 14   42   NED19890406  VAN HAGE, Elise          RSC       
 15   18   BEL19870402  DE VUYST, Sofie          LBL       
 16    4   NED19850215  KANIS, Janneke           DSB       
 17  168   FIN19890628  Lepistö                  RAB       
 18  162   BEL19851114  BEYEN, Lien              RAB       
 19   72   NED19850717  KORTEKAAS, Esther        RCL       
 20   60   NED19890809  SNIJDER, Adriene         BLC       
 21   10   NED19781121  BEKKERING, Eyelien       HPU       
 22  154   NED19791219  GLASBERGEN, Jessica      MLE       
 23   41   NED19801108  VAN AS, Susanne          RSC       
 24  188   BEL19860825  VERDONCK, Sofie          DVC       
 25   80   GBR19861230  HARRIS, Nikki            MWH       
 26   20   NED19831031  KOEDOODER, Vera          LBL       
 27   82   NED19720617  MEESTERBURRIE, Krista    SWA       
 28  127   NED19850201  JELSMA, Judith           PTZ       
 29   50   NED19890505  EVERSDIJK, Anne          TBM       
 30   14   DEN19880118  KLOPPENBURG, Margriet    HPU       
 31  106   NED19660702  KOREVAAR, Wilma          JAZ       
 32   61   NED19891029  DE WILDT, Anne           BLC       
 33  109   NED19880604  VAN WIJGERDEN, Petra     JAZ       
 34  126   NED19860607  BRAAM, Joukje            PTZ       
 35   94   NED19840117  HARTOGS, Imke            HSW       
 36  121   NED19880202  KOGELMAN, Silke          PTZ       
 37  114   NED19860330  DOEDÉE, Renske           RLM       
 38  153   NED19890224  HAANSTRA, Alike          MLE       
 39  105   NED19811027  KOSTER, Olivia           JAZ       
 40  128   NED19820221  MEIJER, Rixt             PTZ       
 41   45   BEL19881209  BRULëE, Latoya           RSC       
 42  117   NED19890711  OTTEN, Marissa           RLM       
 43   25   NED19900418  VAN DER BREGGEN, Anna    FLX       
 44   84   NED19880704  KESSLER, Nina            SWA       
 45  115   NED19721110  BOOGAARD, Sonja          RLM       
 46    9   NED19761225  BEKKERING, Daniëlle      HPU       
 47  124   NED19880719  KALSBEEK, Janieke        PTZ       
 48   11   NED19860921  ENSING, Janneke          HPU       
 49   98   GBR19780825  HANDLEY, Pippa           TUB       
 50   66   NED19840509  VAN SLOCHTEREN, Hilde    RCL       
 51  104   NED19880213  PAUS, Berdienke          TUB       
 52  134   NED19801025  FOKKENS, Trieneke        HKG       
 53  147   NED19801120  MULDER, Brigit           NWH       
 54   86   NED19761121  ROVERS, Gabrielle        SWA       
 55  123   NED19881114  VAN NEK, Marieke         PTZ       
 56   93   NED19830107  VAN DER VAART, Nicoline  HSW       
 57  125   NED19850924  VISSER, Judith           PTZ       
 58   95   NED19731008  DUIVELSHOF, Veronique    HSW       
 59   46   NED19810715  KLEP, Inge               RSC       
 60    7   NED19860706  BAKKER, Liesbeth         DSB       
 61   32   NED19840926  BRAAM, Elisabeth         FLX       
 62   55   NED19760208  VAN ALEBEEK, Sissy       TBM       
 63   34   NED19870922  VAN WINGERDEN, Josien    LNL       
 64   53   NED19870401  KNETEMANN, Roxane        TBM           +0:13
 65   89   NED19790624  OTTEVANGER, Eefje        HSW       
 66   56   NED19810303  VAN ESSEN, Sharon        TBM       
 67   67   NED19850730  KUIPER, Suzanne          RCL       
 68   24   BEL19890115  VAN DOORSLAER, Annelies  LBL           +0:24
 69   22   AUS19840909  MACKIE, Emma             LBL       
 70    3   NED19820531  SPIJKERMAN, Bertine      DSB       
 71   71   NED19861118  KERSTE, Marielle         RCL       
 72   54   NED19880426  WELTER, Hannah           TBM       
 73   73   NED19821112  RINGLEVER, Linda         MWH           +0:44
 74  186   NED19900913  DE HEER, Jorinda         DVC       
 75  149   NED19880217  VAN KLEEF, Daphne        NWH       
 76  158   NED19880615  VAN RIJEN, Linda         MLE       
 77  108   NED19900104  DE RIDDER, Barbara       JAZ       
 78   33   NED19860512  BINNENDIJK, Marlijn      LNL       
 79  163   BEL19890224  STAES, Veronique         RAB