| 1 | | Leo Appelt | 54 | | LV Niedersachsen I | 00:10:34.020 |
| 2 | | Manuel Porzner | 93 | | Team Franken | 00:10:35.400 |
| 3 | | Jasper Frahm | 65 | | LV Hamburg I | 00:10:45.800 |
| 4 | | Timo Goecke | 77 | | Nordrhein Westfalen I | 00:10:50.080 |
| 5 | | Jonas Bokeloh | 53 | | LV Niedersachsen I | 00:10:52.340 |
| 6 | | Kristjan Kumar | 9 | | Slowenien I | 00:10:57.590 |
| 7 | | Franz Schuchmann | 88 | | LV Thringen I | 00:10:59.950 |
| 8 | | Christian Koch | 49 | | LV Brandenburg I | 00:11:00.800 |
| 9 | | Jon Bozic | 10 | | Slowenien I | 00:11:04.670 |
| 10 | | Eric-Julius Schlott | 141 | | LV Brandenburg II | 00:11:05.020 |
| 11 | | Moritz Malcharek | 46 | | LV Berlin I | 00:11:05.420 |
| 12 | | Manuel Bedenik | 44 | | Slowenien II | 00:11:06.390 |
| 13 | | Erik Schubert | 85 | | LV Thringen I | 00:11:06.790 |
| 14 | | Gregor Dietrich | 105 | | LV Thringen II | 00:11:07.530 |
| 15 | | Tom Wirtgen | 17 | | Luxemburg | 00:11:08.180 |
| 16 | | Tristan Bühn | 97 | | Team Baden | 00:11:12.800 |
| 17 | | Robert Jägeler | 86 | | LV Thringen I | 00:11:14.660 |
| 18 | | Felix Richter | 79 | | Nordrhein Westfalen I | 00:11:15.140 |
| 19 | | Reinhard Witte | 61 | | LV Sachsen - Anhalt | 00:11:17.880 |
| 20 | | Zan Jerkic | 11 | | Slowenien I | 00:11:18.250 |
| 21 | | Mitja Serdinsek | 43 | | Slowenien II | 00:11:18.740 |
| 22 | | Dominik Skalos | 28 | | Tschechische Republik | 00:11:18.950 |
| 23 | | Juri Fischer | 94 | | Team Franken | 00:11:22.450 |
| 24 | | Tim Zubanovic | 12 | | Slowenien I | 00:11:22.490 |
| 25 | | Jente Clauw | 7 | | Belgien - Leopoldsburg | 00:11:22.830 |
| 26 | | Udo Scheinpflug | 90 | | Sachsen I Schwalbe Team | 00:11:22.930 |
| 27 | | Alexander Becker | 50 | | LV Brandenburg I | 00:11:23.160 |
| 28 | | *Anna Knauer | 113 | | Feminin Bayern | 00:11:23.630 |
| 29 | | Lars Nicolai | 96 | | Team Franken | 00:11:24.950 |
| 30 | | Maximilan Rabann | 149 | | RK Endspurt 09 Cottbus | 00:11:25.130 |
| 31 | | Kevin Koyman | 16 | | Niederlande | 00:11:26.080 |
| 32 | | Alexander Blokhin | 2 | | Russland Sankt Petersburg | 00:11:27.390 |
| 33 | | Philipp Sunnen | 18 | | Luxemburg | 00:11:30.820 |
| 34 | | Johannes Schinnagel | 73 | | LV Bayern I | 00:11:31.250 |
| 35 | | Carsten Seifert | 57 | | LV Hessen | 00:11:32.560 |
| 36 | | Joshua Henkel | 58 | | LV Hessen | 00:11:32.790 |
| 37 | | Johannes Fischer | 51 | | LV Brandenburg I | 00:11:33.360 |
| 38 | | David Stade | 69 | | RSV Schleswig-Holstein | 00:11:34.360 |
| 39 | | Ziga Kreft | 42 | | Slowenien II | 00:11:34.840 |
| 40 | | *Gudrun Stock | 115 | | Feminin Bayern | 00:11:35.120 |
| 41 | | Andrey Veselov | 1 | | Russland Sankt Petersburg | 00:11:36.120 |
| 42 | | Jesse Eggert | 62 | | LV Sachsen - Anhalt | 00:11:36.940 |
| 43 | | Kai-Phillip Münstermann | 78 | | Nordrhein Westfalen I | 00:11:37.090 |
| 44 | | Karl Burchardt | 106 | | LV Thringen II | 00:11:37.210 |
| 45 | | Paul Lindenau | 66 | | LV Hamburg I | 00:11:37.470 |
| 46 | | Eric Vajda | 75 | | LV Bayern I | 00:11:38.130 |
| 47 | | John Mandrysch | 87 | | LV Thringen I | 00:11:38.530 |
| 48 | | David Ames | 82 | | LOV Saarland | 00:11:38.770 |
| 49 | | Kelvin Dekker | 13 | | Niederlande | 00:11:39.090 |
| 50 | | Michael Ritschel | 89 | | Sachsen I Schwalbe Team | 00:11:39.770 |
| 51 | | Felix Winter | 80 | | Nordrhein Westfalen I | 00:11:39.770 |
| 52 | | Martin Palm | 31 | | Belgien Lotto Predictor | 00:11:40.400 |
| 53 | | Moritz Pettke | 156 | | CR Turbine Erfurt Sachsen | 00:11:40.460 |
| 54 | | Max Kanter | 136 | | LV Hamburg II | 00:11:40.690 |
| 55 | | Lukas Tutzschke | 151 | | RK Endspurt 09 Cottbus | 00:11:40.830 |
| 56 | | *Ilse Miltenburg | 119 | | HAIBIKE Girls Rgen | 00:11:41.420 |
| 57 | | Johannes Kaufmann | 59 | | LV Hessen | 00:11:41.620 |
| 58 | | Patrick Haller | 74 | | LV Bayern I | 00:11:41.850 |
| 59 | | Maurice Schmidt | 83 | | LOV Saarland | 00:11:41.900 |
| 60 | | Fabian Rausch | 56 | | LV Niedersachsen I | 00:11:42.330 |
| 61 | | Dorian Lübbers | 137 | | Nordrhein Westfalen II | 00:11:42.900 |
| 62 | | Kevin Nyssen | 29 | | Belgien Lotto Predictor | 00:11:43.470 |
| 63 | | Brandon Schäfer | 134 | | LV Hamburg II | 00:11:43.890 |
| 64 | | Johannes Meier | 99 | | Team Baden | 00:11:44.840 |
| 65 | | Fabio Jakobson | 14 | | Niederlande | 00:11:45.200 |
| 66 | | Samuel Möhler | 100 | | Team Baden | 00:11:45.460 |
| 67 | | Manuel Kleist | 60 | | LV Hessen | 00:11:45.570 |
| 68 | | Andre Thiel | 45 | | LV Berlin I | 00:11:45.880 |
| 69 | | Malte Jürss | 142 | | LV Brandenburg II | 00:11:45.990 |
| 70 | | Til Schuster | 47 | | LV Berlin I | 00:11:46.800 |
| 71 | | Christian Resch | 107 | | LV Thringen II | 00:11:46.890 |
| 72 | | *Ann-Leonie Wichmann | 121 | | LV Niedersachsen weiblich | 00:11:47 |
| 73 | | Johannes Dienert | 98 | | Team Baden | 00:11:48.040 |
| 74 | | Bruno von Maydell | 40 | | Russland - Kocmo | 00:11:49.270 |
| 75 | | Lukas Schild | 129 | | Sdwest Mix Saarland | 00:11:49.400 |
| 76 | | Vincent Kip | 15 | | Niederlande | 00:11:49.490 |
| 77 | | Rino Seidel | 143 | | LV Brandenburg II | 00:11:50.400 |
| 78 | | Martin Zhu | 152 | | RK Endspurt 09 Cottbus | 00:11:52.860 |
| 79 | | Robert Groger | 145 | | RK Berlin II | 00:11:52.890 |
| 80 | | Nicolas Beauve | 30 | | Belgien Lotto Predictor | 00:11:54.730 |
| 81 | | Jannik Kiel | 130 | | Sdwest Mix Saarland | 00:11:55.080 |
| 82 | | Clemens Schwöbel | 84 | | LOV Saarland | 00:11:55.890 |
| 83 | | *Lisa Klein | 81 | | LOV Saarland | 00:11:56.420 |
| 84 | | Georg Zimmermann | 76 | | LV Bayern I | 00:11:56.760 |
| 85 | | Philipp Schneider | 63 | | LV Sachsen - Anhalt | 00:11:57.010 |
| 86 | | Anouk Rijff | 120 | | HAIBIKE Girls Rgen | 00:11:57.870 |
| 87 | | Gino Heinze | 147 | | RK Berlin II | 00:11:58.140 |
| 88 | | Michael Schübel | 95 | | Team Franken | 00:11:59.420 |
| 89 | | *Sofia Katsouli | 21 | | Griechenland | 00:12:00.260 |
| 90 | | Jan Tschernoster | 140 | | Nordrhein Westfalen II | 00:12:00.430 |
| 91 | | Marek Sipos | 27 | | Tschechische Republik | 00:12:00.800 |
| 92 | | Evgeny Balaev | 37 | | Russland - Kocmo | 00:12:01.470 |
| 93 | | Felix Kling | 92 | | Sachsen I Schwalbe Team | 00:12:02.300 |
| 94 | | Zan Levicnik | 41 | | Slowenien II | 00:12:05.200 |
| 95 | | Marcel Franz | 52 | | LV Brandenburg I | 00:12:05.490 |
| 96 | | Steffen Reiche | 139 | | Nordrhein Westfalen II | 00:12:05.630 |
| 97 | | Patryk Rahn | 150 | | RK Endspurt 09 Cottbus | 00:12:06.160 |
| 98 | | Ivan Meshereykow | 3 | | Russland Sankt Petersburg | 00:12:06.350 |
| 99 | | Max Mandrella | 144 | | LV Brandenburg II | 00:12:06.370 |
| 100 | | Louis Rohde | 67 | | LV Hamburg I | 00:12:06.830 |
| 101 | | Alexey Smirnow | 38 | | Russland - Kocmo | 00:12:06.850 |
| 102 | | Rene Freichel | 131 | | Sdwest Mix Saarland | 00:12:07.230 |
| 103 | | Jan Pietschker | 48 | | LV Berlin I | 00:12:07.520 |
| 104 | | Marc Popitz | 112 | | Sachs.II Marcus Burghardt | 00:12:07.930 |
| 105 | | *Luisa Kattinger | 114 | | Feminin Bayern | 00:12:08.250 |
| 106 | | Robin Habermann | 135 | | LV Hamburg II | 00:12:09.470 |
| 107 | | Jonas Reviers | 5 | | Belgien - Leopoldsburg | 00:12:10.050 |
| 108 | | *Wiebke Rodieck | 123 | | LV Niedersachsen weiblich | 00:12:10.540 |
| 109 | | Sebastian Schmiedel | 109 | | Sachs.II Marcus Burghardt | 00:12:12.170 |
| 110 | | Andy Beran | 138 | | Nordrhein Westfalen II | 00:12:14.570 |
| 111 | | Nico Eim | 72 | | RSV Schleswig-Holstein | 00:12:14.750 |
| 112 | | Niklas Petereit | 146 | | RK Berlin II | 00:12:15.410 |
| 113 | | *Sofie Mangertseder | 116 | | Feminin Bayern | 00:12:19.900 |
| 114 | | Alex Toelen | 6 | | Belgien - Leopoldsburg | 00:12:20.100 |
| 115 | | Max Sommerfeldt | 128 | | LV Berlin Feminin | 00:12:20.770 |
| 116 | | Gerrit Leiss | 70 | | RSV Schleswig-Holstein | 00:12:21.130 |
| 117 | | Ludwig Cords | 133 | | LV Hamburg II | 00:12:21.180 |
| 118 | | Dominic Riedel | 111 | | Sachs.II Marcus Burghardt | 00:12:23.180 |
| 119 | | Frank Michels | 19 | | Luxemburg | 00:12:23.930 |
| 120 | | Anastasios Vouris | 24 | | Griechenland | 00:12:24.020 |
| 121 | | Andreas Fick | 103 | | Mecklenburg Vorpommern | 00:12:24.800 |
| 122 | | Jiri Fanta | 25 | | Tschechische Republik | 00:12:24.860 |
| 123 | | Hugo Tessmann | 148 | | RK Berlin II | 00:12:24.880 |
| 124 | | Vinogradov Ivan | 4 | | Russland Sankt Petersburg | 00:12:26.210 |
| 125 | | Philipp Kunz | 110 | | Sachs.II Marcus Burghardt | 00:12:28.030 |
| 126 | | Yannik Hinrichs | 71 | | RSV Schleswig-Holstein | 00:12:29.250 |
| 127 | | Anton Barth | 108 | | LV Thringen II | 00:12:30.290 |
| 128 | | Johann Breitsprecher | 102 | | Mecklenburg Vorpommern | 00:12:32.160 |
| 129 | | *Anna-Lena Winkler | 125 | | LV Berlin Feminin | 00:12:34.230 |
| 130 | | Jacob Cornelius Schlenkrich | 55 | | LV Niedersachsen I | 00:12:34.820 |
| 131 | | Ivan Filatow | 39 | | Russland - Kocmo | 00:12:36.340 |
| 132 | | *Laura Demonceau | 32 | | Belgien Lotto Predictor | 00:12:37.550 |
| 133 | | *Jannika Scheuch | 68 | | LV Hamburg I | 00:12:38.190 |
| 134 | | *Anika Brückner | 155 | | CR Turbine Erfurt Sachsen | 00:12:38.510 |
| 135 | | Christopher Schulz | 33 | | Italien | 00:12:39.420 |
| 136 | | Fabrizio Galeno | 35 | | Italien | 00:12:40.570 |
| 137 | | *Hannah Britz | 132 | | Sdwest Mix Saarland | 00:12:43.450 |
| 138 | | Pascal Siegl | 91 | | Sachsen I Schwalbe Team | 00:12:43.710 |
| 139 | | *Anzhelika Khoptyanets | 124 | | LV Niedersachsen weiblich | 00:12:48.260 |
| 140 | | *Viktoria Tziortzioti | 22 | | Griechenland | 00:12:50.710 |
| 141 | | Rossano Mauti | 36 | | Italien | 00:12:50.800 |
| 142 | | *Jessica Jedan | 118 | | HAIBIKE Girls Rgen | 00:12:51.090 |
| 143 | | *Giorgia Capobianchi | 34 | | Italien | 00:12:52.370 |
| 144 | | Seppe Mangelschots | 8 | | Belgien - Leopoldsburg | 00:12:53.290 |
| 145 | | Jan Becaj | 26 | | Tschechische Republik | 00:12:56.770 |
| 146 | | Antonios Nalmpantis | 23 | | Griechenland | 00:12:57.350 |
| 147 | | *Lisa Steinert | 154 | | CR Turbine Erfurt Sachsen | 00:12:58.110 |
| 148 | | *Michelle Buchholz | 122 | | LV Niedersachsen weiblich | 00:12:58.690 |
| 149 | | *Antonia Chlybow | 126 | | LV Berlin Feminin | 00:13:13.070 |
| 150 | | Paul Schiller | 64 | | LV Sachsen - Anhalt | 00:13:18.390 |
| 151 | | *Kathleen Schack | 127 | | LV Berlin Feminin | 00:13:23.190 |
www.kids-tour.de