7e Omloop door Middag Humsterland
28.08.2010 Results of The Race
Organiser: NWV Groningen, Comité 'Omloop door Middag-Humsterland'
Number of kms: 133.3
Average speed of the winner: 40.582 km/h
Rank No UCI Code SURNAME, Name Team Time/Gap
1 40 NED19831031 KOEDOODER, Vera BAT 3:17:05
2 6 NED19880302 VAN DE REE, Monique LNL +0:03
3 21 BEL19790105 DE VOCHT, Liesbeth ARC
4 36 NED19821015 WILD, Kirsten CNH
5 4 NED19891022 BLAAK, Chantal LNL
6 35 NED19850218 SLAPPENDEL, Iris CNH +0:13
7 131 CAN19680211 SAMPLONIUS, Anne CAN +0:19
8 73 NED19791219 GLASBERGEN, Jessica SEM
9 1 NED19781119 DE VRIES, Marijn LNL +2:45
10 13 AUS19811214 GILMORE, Rochelle LLT +2:52
11 22 NED19850215 KANIS, Janneke ARC
12 112 BEL19860825 VERDONCK, Sofie ZWH
13 3 NED19790806 BOSMAN, Andrea LNL
14 51 NED19910601 PIETERS, Amy MER
15 99 NED19890505 EVERSDIJK, Anne RLF
16 41 NED19901015 TROMP, Esra BAT
17 9 NED19810715 KLEP, Inge RSC
18 18 BEL19890115 VAN DOORSLAER, Annelies LLT
19 87 NED19861118 KERSTE, Marielle RCA
20 39 NED19890103 HUISMAN, Marit BAT
21 132 CAN19820514 LOGAN-SPRENGER, Heather CAN
22 42 NED19901212 SOEK, Julia BAT
23 30 DEN19880118 KLOPPENBURG, Margriet HPU
24 20 NED19900207 FRANCKE, Agnieta ARC
25 80 GBR19770530 CULLEN, Kate WHM
26 8 BEL19891017 ARNOUTS, Anne RSC
27 76 NED19760728 VAN DEN HOEK, Bianca SEM
28 130 CAN19901121 RAMSDEN, Denise CAN
29 23 NED19790705 VAN WANROIJ, Marieke ARC
30 58 NZL19900916 COLLINS, Emily SWA
31 2 NED19890702 BRAND, Lucinda LNL
32 47 NED19860921 ENSING, Janneke DLC
33 93 NED19880202 KOGELMAN, Silke CTC
34 94 NED19860606 KREUZE, Ingeborg CTC
35 33 NED19910410 KNOL, Willeke CNH
36 32 SUI19890216 AUBRY, Emilie CNH
37 11 NED19791113 DIJKMAN, Petra RSC
38 129 CAN19810723 GULOIEN, Leah CAN
39 127 CAN19871120 NUMAINVILLE, Joelle CAN
40 70 GBR19780825 HANDLEY, Pippa TUB
41 71 NZL19890128 CRUM, Emma TUB
42 10 NED19910116 LAVRIJSSEN, Birgit RSC
43 5 NED19891029 DE WILDT, Anne LNL
44 38 NED19880323 HEIJKOOP, Anne BAT
45 124 NED19830408 KUIZENGA, Sigrid JVA
46 62 NED19870407 TABAK, Eefje HSW
47 24 NED19880713 TABAK, Noortje ARC
48 49 NED19880426 WELTER, Hannah MER
49 7 SWE19870814 LINDBERG, Marie RSC
50 120 NED19860808 KARSSIES, Elise HKG
51 25 GER19880608 BRENNAUER, Lisa HPU
52 97 NED19721110 BOOGAARD, Sonja RLF
53 52 NED19910414 LENFERINK, Marte MER
54 101 NED19890711 OTTEN, Marissa RLF
55 43 NED19880704 KESSLER, Nina DLC
56 48 NED19761225 BEKKERING, Daniëlle DLC
57 91 NED19860607 BRAAM, Joukje CTC
58 50 NED19870401 KNETEMANN, Roxane MER
59 17 AUS19880706 CROMWELL, Tiffany LLT
60 98 NED19760820 DOEDEE, Baukje RLF
61 117 NED19880725 MULDER, Hanneke HKG
62 19 NED19840416 DE GOEDE, Suzanne ARC
63 118 NED19910711 TIESSENS, Ivana HKG +3:35
64 116 NED19801025 FOKKENS, Trieneke HKG
15 BEL19880209 DEPOORTER, Elise LLT AB Did Not Finish
27 SWE19890528 SöDERBERG, Isabelle HPU AB Did Not Finish
29 NOR19791218 HATTELAND, Tone HPU AB Did Not Finish
37 NED19850327 BOSKAMP, Joan BAT AB Did Not Finish
44 NED19870121 VAN DEN BERG, Kimberly DLC AB Did Not Finish
45 NED19910127 SPOOR, Winanda DLC AB Did Not Finish
46 NED19781121 BEKKERING, Eyelien DLC AB Did Not Finish
55 NED19890819 TROMP, Joran SWA AB Did Not Finish
56 NED19870228 VAN HORIK, Sofie SWA AB Did Not Finish
59 AUS19900622 GALLOWAY, Myfanwy SWA AB Did Not Finish
61 NED19890827 DEKKERS, Dyonne HSW AB Did Not Finish
63 NED19850130 WOUTERS, Kim HSW AB Did Not Finish
66 NED19911228 BAAS, Carleen HSW AB Did Not Finish
67 NZL19710713 FULTON, Karen TUB AB Did Not Finish
68 NED19880213 PAUS, Berdienke TUB AB Did Not Finish
69 NZL19900626 JOLLY, Jessica TUB AB Did Not Finish
74 NED19821016 VAN VEGHEL, Sandra SEM AB Did Not Finish
75 NED19890814 SLEWE, Melissa SEM AB Did Not Finish
78 NED19880304 HEIJNEN, Annika SEM AB Did Not Finish
79 NED19830728 KOELEMEIJER, Alma WHM AB Did Not Finish
83 GBR19680805 CRAMOYSAN, Sarah WHM AB Did Not Finish
84 GBR19890924 ROE, Eileen WHM AB Did Not Finish
86 NED19890714 DE KORT, Noortje RCA AB Did Not Finish
88 NED19880217 VAN KLEEF, Tamara RCA AB Did Not Finish
89 NED19920327 STEGINK, Ymke RCA AB Did Not Finish
92 NED19850201 JELSMA, Judith CTC AB Did Not Finish
95 NED19841227 VAN DIJK, Kim CTC AB Did Not Finish
96 NED19780302 HOFS, Petra CTC AB Did Not Finish
100 NED19910404 VAN LITH, Irene RLF AB Did Not Finish
109 NED19880517 BONGAARDS, Amanda ZWH AB Did Not Finish
110 NED19900913 DE HEER, Jorinda ZWH AB Did Not Finish
111 NED19871024 SIMONS, Suzan ZWH AB Did Not Finish
113 NED19850323 LUBBEN, Janien ZWH AB Did Not Finish
115 NED19900414 OTTEMA, Lisanne HKG AB Did Not Finish
119 NED19860415 KROES, Linda HKG AB Did Not Finish
121 NED19811027 KOSTER, Olivia JVA AB Did Not Finish
122 NED19900729 BLOEM, Judith JVA AB Did Not Finish
123 NED19901010 DEN OTTER, Marieke JVA AB Did Not Finish
126 NED19850717 KORTEKAAS, Esther JVA AB Did Not Finish
128 CAN19811016 WILLOCK, Errine CAN AB Did Not Finish
Number of starters : 104
Riders abandoning the race (AB) : 40